Flood history · New York
Flood insurance claims in New York
173,756 claims and $5.7 billion paid since 1978. Find your ZIP code.
173,756claims since 1978
$5.7 billionpaid to policyholders
353ZIP codes with 50+ claims
Claims by year
Biggest flood events
| Event (top events per ZIP) | Year | Claims |
|---|---|---|
| Hurricane Sandy | 2012 | 57,142 |
| Hurricane Irene | 2011 | 14,500 |
| December Storm - Nor'easter | 1992 | 8,637 |
| Unnamed flooding | 1996 | 7,688 |
| Not a named storm | 1979 | 5,531 |
| Torrential rain | 2005 | 4,098 |
| The "Halloween" Storm | 1991 | 3,096 |
| Hurricane Ida | 2021 | 3,012 |
New York ZIP codes by flood claims
ZIP codes with at least 50 claims. Select one for its full history.
| ZIP | Place | County | Claims | Paid | Last 10 yrs |
|---|---|---|---|---|---|
| 11561 | Long Beach | Nassau | 9,653 | $489.4 million | 143 |
| 11520 | Freeport | Nassau | 6,598 | $253.7 million | 438 |
| 10306 | Staten Island | Richmond | 6,440 | $141.2 million | 142 |
| 11758 | Massapequa | Nassau | 5,389 | $295.9 million | 52 |
| 11757 | Lindenhurst | Suffolk | 4,759 | $165.2 million | 180 |
| 11572 | Oceanside | Nassau | 4,458 | $260.2 million | 171 |
| 10305 | Staten Island | Richmond | 3,604 | $69.5 million | 78 |
| 11558 | Island Park | Nassau | 3,420 | $201.2 million | 135 |
| 10314 | Staten Island | Richmond | 2,757 | $8.4 million | 44 |
| 11702 | Babylon | Suffolk | 2,717 | $131.2 million | 41 |
| 11697 | Breezy Point | Queens | 2,375 | $155.0 million | 32 |
| 11701 | Amityville | Suffolk | 2,340 | $122.4 million | 22 |
| 11694 | Rockaway Park | Queens | 2,319 | $156.5 million | 80 |
| 11691 | Far Rockaway | Queens | 2,303 | $84.1 million | 182 |
| 11783 | Seaford | Nassau | 2,243 | $86.9 million | 37 |
| 10543 | Mamaroneck | Westchester | 2,219 | $65.5 million | 500 |
| 11710 | Bellmore | Nassau | 2,216 | $79.5 million | 74 |
| 11518 | East Rockaway | Nassau | 2,206 | $89.4 million | 109 |
| 11510 | Baldwin | Nassau | 2,126 | $91.7 million | 100 |
| 11566 | Merrick | Nassau | 2,053 | $82.9 million | 51 |
| 11706 | Bay Shore | Suffolk | 2,052 | $79.0 million | 34 |
| 10312 | Staten Island | Richmond | 2,050 | $14.4 million | 59 |
| 11414 | Howard Beach | Queens | 2,033 | $75.8 million | 286 |
| 10580 | Rye | Westchester | 1,996 | $60.8 million | 332 |
| 11770 | Ocean Beach | Suffolk | 1,887 | $93.3 million | 98 |
| 11978 | Westhampton Beach | Suffolk | 1,775 | $48.8 million | 98 |
| 11235 | Brooklyn | Kings | 1,667 | $103.6 million | 81 |
| 11692 | Arverne | Queens | 1,646 | $71.2 million | 173 |
| 11693 | Far Rockaway | Queens | 1,605 | $89.8 million | 82 |
| 11224 | Brooklyn | Kings | 1,603 | $110.1 million | 77 |
| 11581 | Valley Stream | Nassau | 1,603 | $36.7 million | 131 |
| 11795 | West Islip | Suffolk | 1,533 | $62.7 million | 18 |
| 11709 | Bayville | Nassau | 1,384 | $23.3 million | 28 |
| 10308 | Staten Island | Richmond | 1,375 | $19.6 million | 13 |
| 14081 | Irving | Chautauqua | 1,350 | $5.6 million | 17 |
| 10465 | Bronx | Bronx | 1,184 | $13.7 million | 180 |
| 11509 | Atlantic Beach | Nassau | 1,177 | $32.5 million | 58 |
| 11598 | Woodmere | Nassau | 1,151 | $52.8 million | 103 |
| 11951 | Mastic Beach | Suffolk | 1,037 | $22.7 million | 64 |
| 11793 | Wantagh | Nassau | 1,024 | $35.7 million | 31 |
| 11782 | Sayville | Suffolk | 1,011 | $34.8 million | 56 |
| 13827 | Owego | Tioga | 917 | $38.9 million | 3 |
| 10538 | Larchmont | Westchester | 866 | $15.6 million | 255 |
| 10528 | Harrison | Westchester | 857 | $11.2 million | 185 |
| 11772 | Patchogue | Suffolk | 824 | $26.3 million | 58 |
| 11726 | Copiague | Suffolk | 808 | $34.9 million | 23 |
| 11769 | Oakdale | Suffolk | 806 | $38.3 million | 39 |
| 11968 | Southampton | Suffolk | 758 | $12.4 million | 56 |
| 10583 | Scarsdale | Westchester | 714 | $10.1 million | 223 |
| 11229 | Brooklyn | Kings | 711 | $25.2 million | 52 |
| 11559 | Lawrence | Nassau | 664 | $38.5 million | 45 |
| 10304 | Staten Island | Richmond | 654 | $2.5 million | 9 |
| 10302 | Staten Island | Richmond | 595 | $3.7 million | 62 |
| 13748 | Conklin | Broome | 586 | $27.8 million | 19 |
| 11516 | Cedarhurst | Nassau | 563 | $29.2 million | 43 |
| 10901 | Suffern | Rockland | 551 | $6.9 million | 14 |
| 11946 | Hampton Bays | Suffolk | 544 | $12.0 million | 29 |
| 13760 | Endicott | Broome | 543 | $19.2 million | 12 |
| 10956 | New City | Rockland | 522 | $3.4 million | 27 |
| 11901 | Riverhead | Suffolk | 510 | $9.7 million | 5 |
| 10804 | New Rochelle | Westchester | 500 | $9.2 million | 179 |
| 10523 | Elmsford | Westchester | 499 | $12.3 million | 57 |
| 11768 | Northport | Suffolk | 493 | $11.2 million | 20 |
| 13850 | Vestal | Broome | 489 | $24.1 million | 20 |
| 11234 | Brooklyn | Kings | 486 | $10.7 million | 59 |
| 10977 | Spring Valley | Rockland | 483 | $2.1 million | 17 |
| 10310 | Staten Island | Richmond | 482 | $2.0 million | 11 |
| 13492 | Whitesboro | Oneida | 459 | $6.7 million | 178 |
| 11934 | Center Moriches | Suffolk | 451 | $11.5 million | 26 |
| 10708 | Bronxville | Westchester | 444 | $18.1 million | 115 |
| 10301 | Staten Island | Richmond | 436 | $3.8 million | 6 |
| 11942 | East Quogue | Suffolk | 407 | $11.6 million | 9 |
| 10573 | Port Chester | Westchester | 398 | $9.2 million | 129 |
| 10309 | Staten Island | Richmond | 390 | $2.5 million | 26 |
| 11967 | Shirley | Suffolk | 390 | $3.5 million | 21 |
| 11963 | Sag Harbor | Suffolk | 382 | $4.2 million | 21 |
| 11422 | Rosedale | Queens | 377 | $7.3 million | 58 |
| 11959 | Quogue | Suffolk | 375 | $9.4 million | 17 |
| 11557 | Hewlett | Nassau | 369 | $21.4 million | 38 |
| 11751 | Islip | Suffolk | 367 | $14.1 million | 14 |
| 13838 | Sidney | Delaware | 366 | $16.2 million | 2 |
| 11096 | Inwood | Nassau | 360 | $19.7 million | 22 |
| 10994 | West Nyack | Rockland | 358 | $4.9 million | 16 |
| 10992 | Washingtonville | Orange | 356 | $6.5 million | 26 |
| 11937 | East Hampton | Suffolk | 354 | $3.2 million | 32 |
| 11971 | Southold | Suffolk | 346 | $3.8 million | 11 |
| 10303 | Staten Island | Richmond | 343 | $1.6 million | 14 |
| 12188 | Waterford | Saratoga | 335 | $5.9 million | 2 |
| 14221 | Buffalo | Erie | 335 | $1.3 million | 1 |
| 13790 | Johnson City | Broome | 330 | $22.1 million | 6 |
| 11569 | Point Lookout | Nassau | 309 | $6.5 million | 12 |
| 11977 | Westhampton | Suffolk | 308 | $7.7 million | 19 |
| 12758 | Livingston Manor | Sullivan | 302 | $5.0 million | 12 |
| 11231 | Brooklyn | Kings | 297 | $22.6 million | 61 |
| 12122 | Middleburgh | Schoharie | 292 | $9.8 million | 3 |
| 10950 | Monroe | Orange | 289 | $2.5 million | 16 |
| 12401 | Kingston | Ulster | 285 | $7.0 million | 4 |
| 11236 | Brooklyn | Kings | 267 | $4.0 million | 52 |
| 11743 | Huntington | Suffolk | 266 | $4.3 million | 29 |
| 11944 | Greenport | Suffolk | 262 | $4.6 million | 12 |
| 10464 | Bronx | Bronx | 261 | $2.9 million | 20 |
| 11715 | Blue Point | Suffolk | 258 | $9.1 million | 5 |
| 11050 | Port Washington | Nassau | 256 | $3.6 million | 43 |
| 13903 | Binghamton | Broome | 255 | $11.8 million | 3 |
| 11960 | Remsenburg | Suffolk | 255 | $5.8 million | 16 |
| 13732 | Apalachin | Tioga | 254 | $13.4 million | 6 |
| 10502 | Ardsley | Westchester | 253 | $2.3 million | 8 |
| 10307 | Staten Island | Richmond | 252 | $7.9 million | 6 |
| 11930 | Amagansett | Suffolk | 252 | $2.9 million | 13 |
| 10952 | Monsey | Rockland | 249 | $934,797 | 7 |
| 11704 | West Babylon | Suffolk | 247 | $5.6 million | 4 |
| 11705 | Bayport | Suffolk | 240 | $6.8 million | 14 |
| 11954 | Montauk | Suffolk | 240 | $2.8 million | 23 |
| 13815 | Norwich | Chenango | 228 | $3.2 million | 8 |
| 10703 | Yonkers | Westchester | 228 | $2.4 million | 32 |
| 11762 | Massapequa Park | Nassau | 226 | $3.1 million | 4 |
| 13856 | Walton | Delaware | 225 | $8.3 million | 1 |
| 12771 | Port Jervis | Orange | 222 | $3.9 million | 3 |
| 13905 | Binghamton | Broome | 221 | $10.6 million | 12 |
| 10801 | New Rochelle | Westchester | 220 | $4.2 million | 66 |
| 11952 | Mattituck | Suffolk | 207 | $3.7 million | 6 |
| 11365 | Fresh Meadows | Queens | 203 | $1.3 million | 27 |
| 13323 | Clinton | Oneida | 200 | $2.2 million | 34 |
| 13045 | Cortland | Cortland | 191 | $1.7 million | 2 |
| 13795 | Kirkwood | Broome | 188 | $6.3 million | 7 |
| 13849 | Unadilla | Otsego | 187 | $3.3 million | 0 |
| 11542 | Glen Cove | Nassau | 187 | $3.5 million | 22 |
| 13357 | Ilion | Herkimer | 187 | $1.4 million | 0 |
| 14219 | Buffalo | Erie | 187 | $2.8 million | 34 |
| 11024 | Great Neck | Nassau | 181 | $2.6 million | 31 |
| 11940 | East Moriches | Suffolk | 174 | $4.4 million | 14 |
| 10710 | Yonkers | Westchester | 170 | $4.0 million | 64 |
| 10598 | Yorktown Heights | Westchester | 168 | $1.0 million | 23 |
| 14136 | Silver Creek | Chautauqua | 166 | $2.0 million | 7 |
| 12776 | Roscoe | Sullivan | 165 | $4.6 million | 4 |
| 11719 | Brookhaven | Suffolk | 163 | $3.0 million | 7 |
| 10954 | Nanuet | Rockland | 159 | $931,680 | 9 |
| 14224 | Buffalo | Erie | 156 | $723,062 | 6 |
| 10960 | Nyack | Rockland | 155 | $4.5 million | 6 |
| 11970 | South Jamesport | Suffolk | 154 | $2.7 million | 1 |
| 11787 | Smithtown | Suffolk | 153 | $1.3 million | 9 |
| 11730 | East Islip | Suffolk | 152 | $3.9 million | 6 |
| 12157 | Schoharie | Schoharie | 152 | $13.6 million | 0 |
| 10805 | New Rochelle | Westchester | 152 | $4.1 million | 24 |
| 11746 | Huntington Station | Suffolk | 149 | $519,037 | 11 |
| 11413 | Springfield Gardens | Queens | 149 | $1.1 million | 5 |
| 13754 | Deposit | Broome | 148 | $3.3 million | 0 |
| 10013 | New York | New York | 148 | $12.6 million | 25 |
| 10803 | Pelham | Westchester | 144 | $2.2 million | 69 |
| 10514 | Chappaqua | Westchester | 144 | $1.4 million | 16 |
| 12305 | Schenectady | Schenectady | 144 | $3.6 million | 10 |
| 11718 | Brightwaters | Suffolk | 142 | $4.3 million | 3 |
| 10968 | Piermont | Rockland | 140 | $5.1 million | 13 |
| 11023 | Great Neck | Nassau | 140 | $2.4 million | 30 |
| 13029 | Brewerton | Onondaga | 139 | $1.1 million | 7 |
| 11214 | Brooklyn | Kings | 139 | $1.6 million | 25 |
| 14070 | Gowanda | Cattaraugus | 139 | $2.3 million | 2 |
| 13421 | Oneida | Madison | 139 | $3.7 million | 8 |
| 14850 | Ithaca | Tompkins | 139 | $281,933 | 5 |
| 11935 | Cutchogue | Suffolk | 138 | $2.2 million | 3 |
| 11357 | Whitestone | Queens | 138 | $1.6 million | 30 |
| 10009 | New York | New York | 138 | $11.3 million | 22 |
| 12455 | Margaretville | Delaware | 138 | $5.5 million | 2 |
| 12180 | Troy | Rensselaer | 138 | $1.6 million | 7 |
| 12912 | Au Sable Forks | Clinton | 138 | $2.7 million | 6 |
| 11931 | Aquebogue | Suffolk | 136 | $3.1 million | 0 |
| 11976 | Water Mill | Suffolk | 134 | $4.1 million | 11 |
| 11932 | Bridgehampton | Suffolk | 133 | $6.4 million | 8 |
| 12414 | Catskill | Greene | 133 | $6.0 million | 7 |
| 10701 | Yonkers | Westchester | 132 | $3.8 million | 18 |
| 10473 | Bronx | Bronx | 132 | $2.1 million | 27 |
| 14612 | Rochester | Monroe | 132 | $437,420 | 53 |
| 14210 | Buffalo | Erie | 132 | $233,210 | 3 |
| 12533 | Hopewell Junction | Dutchess | 130 | $2.6 million | 27 |
| 10940 | Middletown | Orange | 128 | $984,532 | 11 |
| 11947 | Jamesport | Suffolk | 124 | $2.0 million | 0 |
| 10607 | White Plains | Westchester | 122 | $2.5 million | 58 |
| 13778 | Greene | Chenango | 121 | $3.7 million | 1 |
| 11939 | East Marion | Suffolk | 120 | $2.2 million | 6 |
| 10038 | New York | New York | 119 | $17.7 million | 13 |
| 10011 | New York | New York | 119 | $11.7 million | 18 |
| 11580 | Valley Stream | Nassau | 119 | $674,253 | 22 |
| 11354 | Flushing | Queens | 118 | $4.0 million | 26 |
| 13901 | Binghamton | Broome | 118 | $4.1 million | 8 |
| 13820 | Oneonta | Otsego | 114 | $3.3 million | 1 |
| 12477 | Saugerties | Ulster | 114 | $2.6 million | 13 |
| 12464 | Phoenicia | Ulster | 113 | $1.6 million | 1 |
| 10510 | Briarcliff Manor | Westchester | 113 | $2.6 million | 20 |
| 11420 | South Ozone Park | Queens | 113 | $468,127 | 2 |
| 13339 | Fort Plain | Montgomery | 111 | $3.6 million | 0 |
| 11771 | Oyster Bay | Nassau | 111 | $2.4 million | 8 |
| 10533 | Irvington | Westchester | 110 | $3.4 million | 40 |
| 10989 | Valley Cottage | Rockland | 110 | $906,610 | 7 |
| 14424 | Canandaigua | Ontario | 108 | $960,278 | 36 |
| 10925 | Greenwood Lake | Orange | 108 | $550,591 | 5 |
| 10965 | Pearl River | Rockland | 108 | $1.1 million | 7 |
| 13812 | Nichols | Tioga | 107 | $3.0 million | 6 |
| 12550 | Newburgh | Orange | 107 | $1.1 million | 11 |
| 12182 | Troy | Rensselaer | 106 | $1.0 million | 4 |
| 10541 | Mahopac | Putnam | 105 | $379,706 | 7 |
| 11355 | Flushing | Queens | 105 | $1.0 million | 19 |
| 11222 | Brooklyn | Kings | 104 | $6.0 million | 47 |
| 11576 | Roslyn | Nassau | 103 | $1.1 million | 14 |
| 12066 | Esperance | Montgomery | 103 | $4.8 million | 0 |
| 11962 | Sagaponack | Suffolk | 102 | $4.0 million | 5 |
| 10530 | Hartsdale | Westchester | 102 | $1.1 million | 19 |
| 11777 | Port Jefferson | Suffolk | 101 | $5.3 million | 29 |
| 14468 | Hilton | Monroe | 101 | $1.1 million | 48 |
| 14063 | Fredonia | Chautauqua | 100 | $808,161 | 7 |
| 10603 | White Plains | Westchester | 100 | $918,617 | 23 |
| 11779 | Ronkonkoma | Suffolk | 100 | $372,585 | 2 |
| 13027 | Baldwinsville | Onondaga | 100 | $1.5 million | 11 |
| 10029 | New York | New York | 99 | $1.9 million | 18 |
| 14220 | Buffalo | Erie | 99 | $225,713 | 1 |
| 10983 | Tappan | Rockland | 98 | $2.6 million | 22 |
| 12468 | Prattsville | Greene | 98 | $4.5 million | 0 |
| 11215 | Brooklyn | Kings | 98 | $2.0 million | 40 |
| 14225 | Buffalo | Erie | 97 | $207,077 | 4 |
| 10918 | Chester | Orange | 96 | $1.0 million | 6 |
| 10605 | White Plains | Westchester | 96 | $715,467 | 28 |
| 11021 | Great Neck | Nassau | 96 | $2.2 million | 20 |
| 10980 | Stony Point | Rockland | 95 | $3.1 million | 7 |
| 14006 | Angola | Erie | 95 | $634,077 | 15 |
| 14051 | East Amherst | Erie | 94 | $458,427 | 12 |
| 12524 | Fishkill | Dutchess | 94 | $1.9 million | 17 |
| 11733 | East Setauket | Suffolk | 93 | $1.6 million | 13 |
| 10014 | New York | New York | 92 | $16.7 million | 9 |
| 12748 | Jeffersonville | Sullivan | 92 | $1.3 million | 1 |
| 14218 | Buffalo | Erie | 91 | $104,824 | 3 |
| 14623 | Rochester | Monroe | 91 | $182,489 | 2 |
| 13755 | Downsville | Delaware | 91 | $1.7 million | 1 |
| 10549 | Mount Kisco | Westchester | 91 | $2.4 million | 20 |
| 10924 | Goshen | Orange | 90 | $1.1 million | 3 |
| 10562 | Ossining | Westchester | 90 | $1.5 million | 9 |
| 12561 | New Paltz | Ulster | 88 | $2.6 million | 0 |
| 11948 | Laurel | Suffolk | 88 | $1.4 million | 1 |
| 11101 | Long Island City | Queens | 86 | $15.5 million | 23 |
| 14011 | Attica | Wyoming | 84 | $1.5 million | 29 |
| 14048 | Dunkirk | Chautauqua | 84 | $759,714 | 9 |
| 14075 | Hamburg | Erie | 84 | $576,653 | 7 |
| 11211 | Brooklyn | Kings | 84 | $5.8 million | 51 |
| 11030 | Manhasset | Nassau | 82 | $670,469 | 26 |
| 12603 | Poughkeepsie | Dutchess | 81 | $914,741 | 19 |
| 12144 | Rensselaer | Rensselaer | 81 | $495,055 | 15 |
| 11209 | Brooklyn | Kings | 81 | $287,634 | 4 |
| 13057 | East Syracuse | Onondaga | 80 | $1.5 million | 8 |
| 13733 | Bainbridge | Chenango | 80 | $1.4 million | 0 |
| 10990 | Warwick | Orange | 80 | $443,779 | 3 |
| 11223 | Brooklyn | Kings | 80 | $2.1 million | 6 |
| 11964 | Shelter Island | Suffolk | 80 | $1.3 million | 3 |
| 10962 | Orangeburg | Rockland | 80 | $326,535 | 8 |
| 10035 | New York | New York | 79 | $818,270 | 10 |
| 12457 | Mount Tremper | Ulster | 79 | $2.3 million | 0 |
| 11363 | Little Neck | Queens | 78 | $748,152 | 11 |
| 14770 | Portville | Cattaraugus | 78 | $1.0 million | 1 |
| 11792 | Wading River | Suffolk | 77 | $893,172 | 11 |
| 14892 | Waverly | Tioga | 77 | $1.1 million | 3 |
| 10594 | Thornwood | Westchester | 77 | $1.2 million | 13 |
| 10579 | Putnam Valley | Putnam | 77 | $1.1 million | 14 |
| 14895 | Wellsville | Allegany | 76 | $155,804 | 1 |
| 12901 | Plattsburgh | Clinton | 76 | $2.0 million | 0 |
| 12195 | West Lebanon | Columbia | 75 | $885,340 | 0 |
| 11434 | Jamaica | Queens | 74 | $489,714 | 1 |
| 11356 | College Point | Queens | 74 | $4.9 million | 26 |
| 11788 | Hauppauge | Suffolk | 72 | $197,330 | 2 |
| 14555 | Sodus Point | Wayne | 72 | $891,998 | 44 |
| 11570 | Rockville Centre | Nassau | 71 | $1.2 million | 6 |
| 10010 | New York | New York | 70 | $5.4 million | 1 |
| 11957 | Orient | Suffolk | 70 | $736,011 | 1 |
| 11554 | East Meadow | Nassau | 70 | $252,289 | 6 |
| 13904 | Binghamton | Broome | 70 | $3.3 million | 10 |
| 14226 | Buffalo | Erie | 70 | $180,454 | 2 |
| 13329 | Dolgeville | Herkimer | 68 | $851,664 | 13 |
| 14304 | Niagara Falls | Niagara | 68 | $199,153 | 12 |
| 14870 | Painted Post | Steuben | 68 | $436,452 | 4 |
| 11729 | Deer Park | Suffolk | 68 | $131,635 | 1 |
| 11780 | Saint James | Suffolk | 67 | $883,091 | 6 |
| 10504 | Armonk | Westchester | 67 | $378,056 | 12 |
| 11040 | New Hyde Park | Nassau | 67 | $398,708 | 6 |
| 12446 | Kerhonkson | Ulster | 67 | $2.2 million | 0 |
| 10567 | Cortlandt Manor | Westchester | 66 | $807,442 | 3 |
| 11560 | Locust Valley | Nassau | 66 | $1.3 million | 3 |
| 13845 | Tioga Center | Tioga | 66 | $1.4 million | 1 |
| 13037 | Chittenango | Madison | 66 | $185,025 | 10 |
| 13865 | Windsor | Broome | 65 | $1.1 million | 0 |
| 11361 | Bayside | Queens | 65 | $276,251 | 16 |
| 13830 | Oxford | Chenango | 65 | $746,598 | 1 |
| 12987 | Upper Jay | Essex | 65 | $1.1 million | 0 |
| 13066 | Fayetteville | Onondaga | 65 | $255,580 | 1 |
| 11219 | Brooklyn | Kings | 64 | $245,336 | 2 |
| 12302 | Schenectady | Schenectady | 64 | $1.5 million | 1 |
| 10128 | New York | New York | 64 | $2.3 million | 9 |
| 14590 | Wolcott | Wayne | 63 | $953,503 | 57 |
| 13032 | Canastota | Madison | 63 | $590,274 | 22 |
| 13030 | Bridgeport | Onondaga | 63 | $265,666 | 0 |
| 11375 | Forest Hills | Queens | 63 | $1.8 million | 21 |
| 10706 | Hastings On Hudson | Westchester | 63 | $1.6 million | 12 |
| 12068 | Fonda | Montgomery | 62 | $1.7 million | 6 |
| 10707 | Tuckahoe | Westchester | 62 | $1.9 million | 28 |
| 14020 | Batavia | Genesee | 62 | $140,287 | 2 |
| 10570 | Pleasantville | Westchester | 62 | $530,010 | 12 |
| 14027 | Brant | Erie | 62 | $147,323 | 1 |
| 10016 | New York | New York | 61 | $10.0 million | 2 |
| 12309 | Schenectady | Schenectady | 61 | $384,088 | 3 |
| 11747 | Melville | Suffolk | 61 | $352,462 | 7 |
| 11362 | Little Neck | Queens | 61 | $219,540 | 7 |
| 11358 | Flushing | Queens | 61 | $373,593 | 24 |
| 12601 | Poughkeepsie | Dutchess | 60 | $1.1 million | 10 |
| 14527 | Penn Yan | Yates | 60 | $481,587 | 3 |
| 14227 | Buffalo | Erie | 59 | $790,289 | 5 |
| 12110 | Latham | Albany | 59 | $1.1 million | 2 |
| 13101 | Mc Graw | Cortland | 59 | $887,854 | 2 |
| 10516 | Cold Spring | Putnam | 59 | $2.6 million | 12 |
| 11713 | Bellport | Suffolk | 58 | $909,430 | 6 |
| 10974 | Sloatsburg | Rockland | 58 | $581,727 | 3 |
| 11228 | Brooklyn | Kings | 58 | $176,259 | 2 |
| 14760 | Olean | Cattaraugus | 58 | $514,213 | 2 |
| 11232 | Brooklyn | Kings | 57 | $10.2 million | 6 |
| 10512 | Carmel | Putnam | 57 | $257,566 | 7 |
| 12553 | New Windsor | Orange | 57 | $731,938 | 13 |
| 11721 | Centerport | Suffolk | 56 | $1.6 million | 2 |
| 14534 | Pittsford | Monroe | 56 | $317,603 | 4 |
| 12866 | Saratoga Springs | Saratoga | 55 | $305,569 | 3 |
| 10709 | Eastchester | Westchester | 55 | $378,334 | 5 |
| 12919 | Champlain | Clinton | 55 | $327,745 | 1 |
| 13619 | Carthage | Jefferson | 55 | $309,543 | 2 |
| 10705 | Yonkers | Westchester | 55 | $495,914 | 19 |
| 12569 | Pleasant Valley | Dutchess | 55 | $1.4 million | 4 |
| 12522 | Dover Plains | Dutchess | 54 | $441,273 | 4 |
| 14882 | Lansing | Tompkins | 54 | $461,316 | 1 |
| 14894 | Wellsburg | Chemung | 54 | $1.1 million | 4 |
| 11364 | Oakland Gardens | Queens | 53 | $558,117 | 7 |
| 10923 | Garnerville | Rockland | 53 | $4.0 million | 0 |
| 13730 | Afton | Chenango | 53 | $876,153 | 0 |
| 14883 | Spencer | Tioga | 53 | $868,501 | 18 |
| 11803 | Plainview | Nassau | 53 | $117,745 | 6 |
| 12887 | Whitehall | Washington | 53 | $362,176 | 0 |
| 12729 | Cuddebackville | Orange | 53 | $912,197 | 2 |
| 11703 | North Babylon | Suffolk | 53 | $616,377 | 1 |
| 10004 | New York | New York | 53 | $11.9 million | 7 |
| 10037 | New York | New York | 52 | $1.4 million | 10 |
| 10021 | New York | New York | 52 | $1.3 million | 3 |
| 13104 | Manlius | Onondaga | 52 | $261,651 | 2 |
| 13756 | East Branch | Delaware | 52 | $841,940 | 1 |
| 14625 | Rochester | Monroe | 51 | $465,302 | 0 |
| 13783 | Hancock | Delaware | 51 | $823,321 | 3 |
| 12498 | Woodstock | Ulster | 51 | $414,490 | 5 |
| 10930 | Highland Mills | Orange | 50 | $393,356 | 12 |
| 11955 | Moriches | Suffolk | 50 | $953,189 | 4 |
| 10469 | Bronx | Bronx | 50 | $128,046 | 9 |
| 12508 | Beacon | Dutchess | 50 | $494,902 | 11 |
| 10532 | Hawthorne | Westchester | 50 | $1.5 million | 17 |
| 13224 | Syracuse | Onondaga | 50 | $101,939 | 5 |
Check any address, free.
Official FEMA flood zone, elevation and claims history for one property.
Sources: FEMA OpenFEMA NFIP Redacted Claims (v3) and Disaster Declarations Summaries, FEMA NFIP Community Status Book; place names from GeoNames (CC BY 4.0). Data as of 2026-10-09. Payments are net building + contents payments in dollars at the time paid, not adjusted for inflation. Claims are grouped by the ZIP code reported on the claim. This product uses the FEMA OpenFEMA API but is not endorsed by FEMA. Information only; not an official flood zone determination or insurance advice.