Flood history · Massachusetts
Flood insurance claims in Massachusetts
34,495 claims and $433.1 million paid since 1978. Find your ZIP code.
34,495claims since 1978
$433.1 millionpaid to policyholders
115ZIP codes with 50+ claims
Claims by year
Biggest flood events
| Event (top events per ZIP) | Year | Claims |
|---|---|---|
| Unnamed flooding | 1987 | 5,672 |
| The "Halloween" Storm | 1991 | 4,213 |
| Hurricane Bob | 1991 | 2,738 |
| Not a named storm | 1979 | 2,310 |
| December Storm - Nor'easter | 1992 | 2,110 |
| March 2010 Nor'easter | 2010 | 1,900 |
| April 2007 Nor'easter | 2007 | 423 |
| Hurricane Irene | 2011 | 243 |
Massachusetts ZIP codes by flood claims
ZIP codes with at least 50 claims. Select one for its full history.
| ZIP | Place | County | Claims | Paid | Last 10 yrs |
|---|---|---|---|---|---|
| 02066 | Scituate | Plymouth | 3,196 | $60.7 million | 267 |
| 02151 | Revere | Suffolk | 2,593 | $15.6 million | 95 |
| 02045 | Hull | Plymouth | 2,369 | $17.5 million | 147 |
| 02169 | Quincy | Norfolk | 1,434 | $12.4 million | 231 |
| 02050 | Marshfield | Plymouth | 1,393 | $20.2 million | 170 |
| 02152 | Winthrop | Suffolk | 1,226 | $7.2 million | 98 |
| 02571 | Wareham | Plymouth | 642 | $8.6 million | 12 |
| 02554 | Nantucket | Nantucket | 535 | $15.3 million | 54 |
| 02047 | Humarock | Plymouth | 517 | $7.2 million | 49 |
| 02739 | Mattapoisett | Plymouth | 457 | $6.7 million | 10 |
| 02332 | Duxbury | Plymouth | 429 | $6.3 million | 76 |
| 01908 | Nahant | Essex | 417 | $5.8 million | 35 |
| 01907 | Swampscott | Essex | 411 | $4.1 million | 46 |
| 02719 | Fairhaven | Bristol | 407 | $3.7 million | 12 |
| 01930 | Gloucester | Essex | 388 | $8.4 million | 98 |
| 01906 | Saugus | Essex | 379 | $3.4 million | 74 |
| 01960 | Peabody | Essex | 367 | $8.0 million | 29 |
| 01952 | Salisbury | Essex | 362 | $6.1 million | 44 |
| 02474 | Arlington | Middlesex | 333 | $1.3 million | 5 |
| 01950 | Newburyport | Essex | 319 | $4.0 million | 44 |
| 02657 | Provincetown | Barnstable | 307 | $8.4 million | 140 |
| 01966 | Rockport | Essex | 291 | $4.5 million | 26 |
| 02360 | Plymouth | Plymouth | 290 | $7.8 million | 36 |
| 01821 | Billerica | Middlesex | 284 | $2.4 million | 5 |
| 01841 | Lawrence | Essex | 261 | $5.2 million | 15 |
| 02301 | Brockton | Plymouth | 256 | $1.4 million | 20 |
| 02532 | Buzzards Bay | Barnstable | 243 | $2.3 million | 6 |
| 02171 | Quincy | Norfolk | 238 | $1.1 million | 31 |
| 02191 | North Weymouth | Norfolk | 238 | $2.2 million | 57 |
| 01945 | Marblehead | Essex | 237 | $3.1 million | 23 |
| 02559 | Pocasset | Barnstable | 217 | $2.9 million | 4 |
| 01810 | Andover | Essex | 210 | $8.2 million | 7 |
| 02540 | Falmouth | Barnstable | 207 | $3.3 million | 13 |
| 01905 | Lynn | Essex | 187 | $2.1 million | 113 |
| 02020 | Brant Rock | Plymouth | 182 | $2.6 million | 13 |
| 01970 | Salem | Essex | 182 | $2.4 million | 57 |
| 02738 | Marion | Plymouth | 181 | $2.9 million | 3 |
| 02184 | Braintree | Norfolk | 175 | $2.1 million | 7 |
| 02459 | Newton Center | Middlesex | 170 | $1.1 million | 11 |
| 01854 | Lowell | Middlesex | 167 | $4.0 million | 3 |
| 02556 | North Falmouth | Barnstable | 167 | $3.0 million | 7 |
| 01951 | Newbury | Essex | 164 | $3.8 million | 44 |
| 01915 | Beverly | Essex | 164 | $2.6 million | 17 |
| 01890 | Winchester | Middlesex | 163 | $4.0 million | 3 |
| 02633 | Chatham | Barnstable | 157 | $3.5 million | 34 |
| 02777 | Swansea | Bristol | 155 | $723,217 | 9 |
| 02673 | West Yarmouth | Barnstable | 148 | $655,422 | 30 |
| 02025 | Cohasset | Norfolk | 148 | $1.5 million | 22 |
| 02170 | Quincy | Norfolk | 146 | $532,160 | 26 |
| 02537 | East Sandwich | Barnstable | 144 | $2.2 million | 35 |
| 02043 | Hingham | Plymouth | 140 | $1.3 million | 19 |
| 02748 | South Dartmouth | Bristol | 137 | $920,892 | 7 |
| 02558 | Onset | Plymouth | 135 | $1.9 million | 6 |
| 01844 | Methuen | Essex | 135 | $1.2 million | 1 |
| 02536 | East Falmouth | Barnstable | 132 | $1.6 million | 7 |
| 01702 | Framingham | Middlesex | 132 | $1.0 million | 9 |
| 02670 | West Dennis | Barnstable | 125 | $868,352 | 17 |
| 01201 | Pittsfield | Berkshire | 124 | $720,537 | 0 |
| 02664 | South Yarmouth | Barnstable | 117 | $431,720 | 10 |
| 01864 | North Reading | Middlesex | 117 | $790,134 | 0 |
| 01730 | Bedford | Middlesex | 116 | $1.1 million | 4 |
| 02639 | Dennis Port | Barnstable | 111 | $991,071 | 35 |
| 02790 | Westport | Bristol | 109 | $1.1 million | 3 |
| 02186 | Milton | Norfolk | 103 | $724,152 | 10 |
| 01944 | Manchester | Essex | 103 | $2.1 million | 21 |
| 02632 | Centerville | Barnstable | 101 | $1.2 million | 16 |
| 02461 | Newton Highlands | Middlesex | 101 | $567,163 | 10 |
| 02780 | Taunton | Bristol | 100 | $1.5 million | 6 |
| 02563 | Sandwich | Barnstable | 97 | $1.2 million | 25 |
| 02176 | Melrose | Middlesex | 96 | $903,147 | 1 |
| 02041 | Green Harbor | Plymouth | 93 | $1.0 million | 3 |
| 01701 | Framingham | Middlesex | 91 | $718,604 | 5 |
| 02703 | Attleboro | Bristol | 89 | $1.3 million | 19 |
| 02148 | Malden | Middlesex | 87 | $320,662 | 4 |
| 01880 | Wakefield | Middlesex | 86 | $496,826 | 2 |
| 02302 | Brockton | Plymouth | 83 | $675,972 | 6 |
| 02649 | Mashpee | Barnstable | 83 | $363,727 | 19 |
| 02601 | Hyannis | Barnstable | 82 | $765,005 | 7 |
| 02543 | Woods Hole | Barnstable | 81 | $828,559 | 4 |
| 01610 | Worcester | Worcester | 80 | $2.2 million | 1 |
| 01929 | Essex | Essex | 80 | $2.0 million | 15 |
| 02451 | Waltham | Middlesex | 78 | $455,791 | 3 |
| 01876 | Tewksbury | Middlesex | 77 | $464,850 | 8 |
| 02026 | Dedham | Norfolk | 77 | $436,654 | 3 |
| 02557 | Oak Bluffs | Dukes | 68 | $828,654 | 1 |
| 01913 | Amesbury | Essex | 66 | $1.3 million | 15 |
| 02760 | North Attleboro | Bristol | 65 | $540,481 | 25 |
| 01851 | Lowell | Middlesex | 63 | $627,978 | 2 |
| 01742 | Concord | Middlesex | 62 | $405,956 | 1 |
| 02476 | Arlington | Middlesex | 62 | $744,402 | 21 |
| 01845 | North Andover | Essex | 61 | $1.4 million | 2 |
| 01453 | Leominster | Worcester | 61 | $2.1 million | 36 |
| 01830 | Haverhill | Essex | 60 | $1.1 million | 2 |
| 02109 | Boston | Suffolk | 59 | $470,832 | 11 |
| 02766 | Norton | Bristol | 58 | $305,888 | 1 |
| 01863 | North Chelmsford | Middlesex | 57 | $467,228 | 3 |
| 02452 | Waltham | Middlesex | 57 | $656,792 | 3 |
| 02715 | Dighton | Bristol | 57 | $391,771 | 4 |
| 01801 | Woburn | Middlesex | 56 | $948,744 | 3 |
| 02726 | Somerset | Bristol | 55 | $109,954 | 3 |
| 02155 | Medford | Middlesex | 55 | $264,313 | 1 |
| 01760 | Natick | Middlesex | 53 | $356,797 | 7 |
| 02630 | Barnstable | Barnstable | 53 | $893,811 | 16 |
| 01001 | Agawam | Hampden | 52 | $138,000 | 3 |
| 02574 | West Falmouth | Barnstable | 52 | $599,083 | 1 |
| 01862 | North Billerica | Middlesex | 52 | $307,343 | 2 |
| 02564 | Siasconset | Nantucket | 52 | $1.8 million | 0 |
| 02642 | Eastham | Barnstable | 51 | $778,976 | 17 |
| 01085 | Westfield | Hampden | 51 | $1.2 million | 5 |
| 01843 | Lawrence | Essex | 51 | $4.8 million | 2 |
| 02539 | Edgartown | Dukes | 51 | $645,429 | 8 |
| 02468 | Waban | Middlesex | 51 | $230,518 | 5 |
| 01902 | Lynn | Essex | 51 | $380,836 | 14 |
| 01803 | Burlington | Middlesex | 50 | $221,832 | 3 |
| 02343 | Holbrook | Norfolk | 50 | $559,889 | 2 |
Check any address, free.
Official FEMA flood zone, elevation and claims history for one property.
Sources: FEMA OpenFEMA NFIP Redacted Claims (v3) and Disaster Declarations Summaries, FEMA NFIP Community Status Book; place names from GeoNames (CC BY 4.0). Data as of 2026-10-09. Payments are net building + contents payments in dollars at the time paid, not adjusted for inflation. Claims are grouped by the ZIP code reported on the claim. This product uses the FEMA OpenFEMA API but is not endorsed by FEMA. Information only; not an official flood zone determination or insurance advice.