Flood history · Florida
Flood insurance claims in Florida
444,342 claims and $19.3 billion paid since 1978. Find your ZIP code.
444,342claims since 1978
$19.3 billionpaid to policyholders
644ZIP codes with 50+ claims
Claims by year
Biggest flood events
| Event (top events per ZIP) | Year | Claims |
|---|---|---|
| Hurricane Helene | 2024 | 54,444 |
| Hurricane Ian | 2022 | 47,140 |
| Hurricane Irma | 2017 | 27,682 |
| Unnamed flooding | 1979 | 24,349 |
| Hurricane Irene | 1999 | 20,951 |
| Hurricane Milton | 2024 | 20,727 |
| Hurricane Wilma | 2005 | 16,107 |
| Hurricane Ivan | 2004 | 12,461 |
Florida ZIP codes by flood claims
ZIP codes with at least 50 claims. Select one for its full history.
| ZIP | Place | County | Claims | Paid | Last 10 yrs |
|---|---|---|---|---|---|
| 33908 | Fort Myers | Lee | 8,402 | $885.4 million | 8,050 |
| 33040 | Key West | Monroe | 8,242 | $272.6 million | 1,640 |
| 33703 | Saint Petersburg | Pinellas | 7,743 | $563.2 million | 4,455 |
| 33931 | Fort Myers Beach | Lee | 7,645 | $708.9 million | 4,119 |
| 33708 | Saint Petersburg | Pinellas | 7,627 | $535.2 million | 3,869 |
| 32561 | Gulf Breeze | Santa Rosa | 7,464 | $276.1 million | 402 |
| 33706 | Saint Petersburg | Pinellas | 7,275 | $638.0 million | 4,497 |
| 33957 | Sanibel | Lee | 7,057 | $693.4 million | 5,698 |
| 32507 | Pensacola | Escambia | 5,669 | $293.3 million | 1,254 |
| 33050 | Marathon | Monroe | 5,286 | $153.9 million | 1,861 |
| 33042 | Summerland Key | Monroe | 5,022 | $73.3 million | 1,590 |
| 34667 | Hudson | Pasco | 4,691 | $220.3 million | 2,004 |
| 34242 | Sarasota | Sarasota | 4,460 | $347.5 million | 3,379 |
| 33177 | Miami | Miami-Dade | 3,779 | $55.7 million | 125 |
| 34652 | New Port Richey | Pasco | 3,751 | $283.2 million | 2,126 |
| 33914 | Cape Coral | Lee | 3,663 | $240.5 million | 3,387 |
| 32541 | Destin | Okaloosa | 3,595 | $101.7 million | 53 |
| 33702 | Saint Petersburg | Pinellas | 3,490 | $259.7 million | 2,382 |
| 33186 | Miami | Miami-Dade | 3,451 | $22.1 million | 107 |
| 32563 | Gulf Breeze | Santa Rosa | 3,413 | $234.2 million | 369 |
| 32566 | Navarre | Santa Rosa | 3,406 | $125.2 million | 408 |
| 32080 | Saint Augustine | Saint Johns | 3,382 | $134.4 million | 1,236 |
| 34223 | Englewood | Sarasota | 3,375 | $201.5 million | 2,688 |
| 33950 | Punta Gorda | Charlotte | 3,201 | $141.1 million | 2,269 |
| 34217 | Bradenton Beach | Manatee | 3,182 | $225.9 million | 2,256 |
| 34102 | Naples | Collier | 3,181 | $339.8 million | 2,875 |
| 34429 | Crystal River | Citrus | 3,020 | $201.1 million | 1,240 |
| 34228 | Longboat Key | Manatee | 2,920 | $208.1 million | 1,862 |
| 33904 | Cape Coral | Lee | 2,773 | $208.2 million | 2,392 |
| 34134 | Bonita Springs | Lee | 2,711 | $273.2 million | 2,296 |
| 33615 | Tampa | Hillsborough | 2,693 | $226.6 million | 2,043 |
| 33043 | Big Pine Key | Monroe | 2,678 | $57.1 million | 1,042 |
| 33785 | Indian Rocks Beach | Pinellas | 2,666 | $161.6 million | 1,645 |
| 33629 | Tampa | Hillsborough | 2,620 | $192.7 million | 1,316 |
| 33161 | Miami | Miami-Dade | 2,611 | $43.2 million | 535 |
| 33037 | Key Largo | Monroe | 2,565 | $40.2 million | 1,102 |
| 34607 | Spring Hill | Hernando | 2,534 | $114.6 million | 1,149 |
| 33175 | Miami | Miami-Dade | 2,483 | $13.4 million | 100 |
| 32084 | Saint Augustine | Saint Johns | 2,329 | $63.0 million | 967 |
| 34668 | Port Richey | Pasco | 2,305 | $108.3 million | 846 |
| 32456 | Port Saint Joe | Gulf | 2,300 | $187.0 million | 1,557 |
| 33767 | Clearwater Beach | Pinellas | 2,248 | $191.2 million | 1,277 |
| 33707 | Saint Petersburg | Pinellas | 2,239 | $272.9 million | 1,705 |
| 32548 | Fort Walton Beach | Okaloosa | 2,125 | $94.8 million | 90 |
| 33009 | Hallandale | Broward | 2,035 | $67.1 million | 589 |
| 34145 | Marco Island | Collier | 2,017 | $49.9 million | 1,743 |
| 33157 | Miami | Miami-Dade | 2,003 | $24.9 million | 137 |
| 33917 | North Fort Myers | Lee | 1,913 | $166.7 million | 1,682 |
| 33611 | Tampa | Hillsborough | 1,856 | $102.3 million | 1,208 |
| 33149 | Key Biscayne | Miami-Dade | 1,832 | $63.1 million | 240 |
| 32583 | Milton | Santa Rosa | 1,831 | $94.9 million | 448 |
| 34448 | Homosassa | Citrus | 1,821 | $88.2 million | 867 |
| 33312 | Fort Lauderdale | Broward | 1,800 | $78.5 million | 1,234 |
| 32127 | Port Orange | Volusia | 1,724 | $83.0 million | 1,142 |
| 33905 | Fort Myers | Lee | 1,718 | $125.0 million | 1,408 |
| 33919 | Fort Myers | Lee | 1,717 | $128.5 million | 1,416 |
| 33166 | Miami | Miami-Dade | 1,711 | $49.5 million | 277 |
| 32119 | Daytona Beach | Volusia | 1,702 | $108.1 million | 1,294 |
| 34698 | Dunedin | Pinellas | 1,654 | $123.9 million | 908 |
| 32506 | Pensacola | Escambia | 1,648 | $57.4 million | 463 |
| 32407 | Panama City Beach | Bay | 1,637 | $47.6 million | 104 |
| 34103 | Naples | Collier | 1,627 | $256.1 million | 1,495 |
| 34112 | Naples | Collier | 1,589 | $83.0 million | 1,334 |
| 33173 | Miami | Miami-Dade | 1,574 | $8.2 million | 40 |
| 32114 | Daytona Beach | Volusia | 1,552 | $103.8 million | 1,227 |
| 33956 | Saint James City | Lee | 1,529 | $74.1 million | 1,378 |
| 32328 | Eastpoint | Franklin | 1,525 | $16.1 million | 606 |
| 34108 | Naples | Collier | 1,524 | $168.5 million | 1,326 |
| 33903 | North Fort Myers | Lee | 1,513 | $113.1 million | 1,262 |
| 33036 | Islamorada | Monroe | 1,509 | $49.8 million | 669 |
| 33606 | Tampa | Hillsborough | 1,496 | $142.1 million | 1,081 |
| 34689 | Tarpon Springs | Pinellas | 1,478 | $59.8 million | 868 |
| 32168 | New Smyrna Beach | Volusia | 1,474 | $75.7 million | 1,057 |
| 33024 | Hollywood | Broward | 1,460 | $3.0 million | 171 |
| 32136 | Flagler Beach | Flagler | 1,443 | $70.0 million | 1,114 |
| 33924 | Captiva | Lee | 1,433 | $31.4 million | 1,000 |
| 33176 | Miami | Miami-Dade | 1,432 | $8.5 million | 54 |
| 33311 | Fort Lauderdale | Broward | 1,431 | $26.8 million | 568 |
| 34428 | Crystal River | Citrus | 1,422 | $79.0 million | 649 |
| 33133 | Miami | Miami-Dade | 1,417 | $61.5 million | 392 |
| 33315 | Fort Lauderdale | Broward | 1,402 | $81.0 million | 984 |
| 33156 | Miami | Miami-Dade | 1,402 | $31.9 million | 141 |
| 32408 | Panama City | Bay | 1,398 | $41.7 million | 293 |
| 33019 | Hollywood | Broward | 1,388 | $28.0 million | 532 |
| 34957 | Jensen Beach | Martin | 1,388 | $32.5 million | 50 |
| 33952 | Port Charlotte | Charlotte | 1,384 | $51.3 million | 1,013 |
| 34683 | Palm Harbor | Pinellas | 1,383 | $75.5 million | 780 |
| 32963 | Vero Beach | Indian River | 1,375 | $28.7 million | 56 |
| 33319 | Fort Lauderdale | Broward | 1,357 | $3.8 million | 239 |
| 33480 | Palm Beach | Palm Beach | 1,356 | $16.6 million | 79 |
| 33023 | Hollywood | Broward | 1,344 | $4.2 million | 134 |
| 34135 | Bonita Springs | Lee | 1,284 | $62.9 million | 1,007 |
| 33184 | Miami | Miami-Dade | 1,277 | $8.2 million | 46 |
| 33704 | Saint Petersburg | Pinellas | 1,259 | $134.6 million | 913 |
| 33068 | Pompano Beach | Broward | 1,257 | $1.8 million | 78 |
| 33180 | Miami | Miami-Dade | 1,240 | $38.4 million | 360 |
| 33020 | Hollywood | Broward | 1,235 | $29.9 million | 536 |
| 32082 | Ponte Vedra Beach | Saint Johns | 1,229 | $36.8 million | 426 |
| 32444 | Lynn Haven | Bay | 1,221 | $34.7 million | 490 |
| 32459 | Santa Rosa Beach | Walton | 1,218 | $27.2 million | 126 |
| 33313 | Fort Lauderdale | Broward | 1,194 | $3.8 million | 104 |
| 33012 | Hialeah | Miami-Dade | 1,192 | $9.5 million | 85 |
| 34949 | Fort Pierce | St. Lucie | 1,187 | $29.3 million | 53 |
| 33309 | Fort Lauderdale | Broward | 1,185 | $6.3 million | 174 |
| 33189 | Miami | Miami-Dade | 1,181 | $19.9 million | 84 |
| 33196 | Miami | Miami-Dade | 1,181 | $4.2 million | 58 |
| 34236 | Sarasota | Sarasota | 1,179 | $109.1 million | 804 |
| 33570 | Ruskin | Hillsborough | 1,173 | $49.9 million | 758 |
| 33140 | Miami Beach | Miami-Dade | 1,172 | $17.9 million | 266 |
| 33139 | Miami Beach | Miami-Dade | 1,161 | $20.8 million | 273 |
| 33786 | Belleair Beach | Pinellas | 1,156 | $76.6 million | 488 |
| 32405 | Panama City | Bay | 1,137 | $26.0 million | 528 |
| 34216 | Anna Maria | Manatee | 1,134 | $68.5 million | 922 |
| 34285 | Venice | Sarasota | 1,111 | $63.2 million | 795 |
| 33705 | Saint Petersburg | Pinellas | 1,081 | $66.4 million | 795 |
| 33174 | Miami | Miami-Dade | 1,065 | $17.1 million | 77 |
| 33141 | Miami Beach | Miami-Dade | 1,059 | $15.0 million | 283 |
| 32413 | Panama City Beach | Bay | 1,058 | $50.3 million | 112 |
| 33183 | Miami | Miami-Dade | 1,049 | $3.3 million | 56 |
| 33015 | Hialeah | Miami-Dade | 1,049 | $3.8 million | 242 |
| 32550 | Miramar Beach | Walton | 1,040 | $27.5 million | 68 |
| 33055 | Opa Locka | Miami-Dade | 1,030 | $2.7 million | 160 |
| 33033 | Homestead | Miami-Dade | 1,023 | $4.9 million | 119 |
| 33609 | Tampa | Hillsborough | 1,004 | $69.4 million | 495 |
| 33572 | Apollo Beach | Hillsborough | 985 | $86.8 million | 848 |
| 33921 | Boca Grande | Lee | 984 | $51.2 million | 907 |
| 34224 | Englewood | Sarasota | 979 | $44.5 million | 856 |
| 34691 | Holiday | Pasco | 975 | $25.9 million | 332 |
| 33993 | Cape Coral | Lee | 972 | $43.1 million | 796 |
| 33126 | Miami | Miami-Dade | 970 | $32.2 million | 178 |
| 34104 | Naples | Collier | 954 | $76.9 million | 845 |
| 33351 | Fort Lauderdale | Broward | 944 | $2.6 million | 65 |
| 33018 | Hialeah | Miami-Dade | 939 | $6.3 million | 106 |
| 34221 | Palmetto | Manatee | 933 | $42.4 million | 619 |
| 33179 | Miami | Miami-Dade | 933 | $17.2 million | 131 |
| 33051 | Key Colony Beach | Monroe | 927 | $39.3 million | 548 |
| 32960 | Vero Beach | Indian River | 922 | $24.4 million | 82 |
| 32174 | Ormond Beach | Volusia | 919 | $27.9 million | 429 |
| 32210 | Jacksonville | Duval | 913 | $44.8 million | 430 |
| 33334 | Fort Lauderdale | Broward | 913 | $7.9 million | 170 |
| 34275 | Nokomis | Sarasota | 912 | $56.0 million | 703 |
| 33032 | Homestead | Miami-Dade | 901 | $6.0 million | 106 |
| 34677 | Oldsmar | Pinellas | 898 | $42.8 million | 568 |
| 33160 | North Miami Beach | Miami-Dade | 882 | $21.3 million | 216 |
| 33063 | Pompano Beach | Broward | 875 | $1.0 million | 54 |
| 33321 | Fort Lauderdale | Broward | 871 | $1.4 million | 109 |
| 33030 | Homestead | Miami-Dade | 869 | $9.1 million | 49 |
| 32346 | Panacea | Wakulla | 852 | $23.6 million | 188 |
| 33193 | Miami | Miami-Dade | 847 | $2.2 million | 29 |
| 32569 | Mary Esther | Okaloosa | 844 | $43.6 million | 98 |
| 32169 | New Smyrna Beach | Volusia | 839 | $20.5 million | 399 |
| 32404 | Panama City | Bay | 838 | $18.0 million | 385 |
| 33070 | Tavernier | Monroe | 836 | $14.4 million | 371 |
| 33165 | Miami | Miami-Dade | 835 | $4.8 million | 12 |
| 33016 | Hialeah | Miami-Dade | 831 | $12.3 million | 94 |
| 34110 | Naples | Collier | 817 | $43.0 million | 737 |
| 33322 | Fort Lauderdale | Broward | 817 | $1.0 million | 45 |
| 32068 | Middleburg | Clay | 816 | $39.1 million | 325 |
| 33138 | Miami | Miami-Dade | 785 | $9.1 million | 247 |
| 33711 | Saint Petersburg | Pinellas | 780 | $74.6 million | 597 |
| 32327 | Crawfordville | Wakulla | 775 | $14.1 million | 138 |
| 33010 | Hialeah | Miami-Dade | 761 | $9.9 million | 76 |
| 32129 | Port Orange | Volusia | 756 | $44.6 million | 643 |
| 32137 | Palm Coast | Flagler | 755 | $16.1 million | 247 |
| 34232 | Sarasota | Sarasota | 741 | $20.1 million | 307 |
| 33946 | Placida | Charlotte | 733 | $25.2 million | 654 |
| 32250 | Jacksonville Beach | Duval | 733 | $18.4 million | 123 |
| 33143 | Miami | Miami-Dade | 730 | $6.6 million | 126 |
| 33065 | Pompano Beach | Broward | 722 | $1.0 million | 38 |
| 33710 | Saint Petersburg | Pinellas | 714 | $36.2 million | 358 |
| 32625 | Cedar Key | Levy | 713 | $33.0 million | 286 |
| 34231 | Sarasota | Sarasota | 700 | $24.7 million | 357 |
| 34208 | Bradenton | Manatee | 698 | $25.8 million | 318 |
| 33025 | Hollywood | Broward | 696 | $1.0 million | 31 |
| 33142 | Miami | Miami-Dade | 694 | $10.8 million | 105 |
| 33182 | Miami | Miami-Dade | 693 | $3.8 million | 21 |
| 34293 | Venice | Sarasota | 681 | $22.6 million | 504 |
| 33125 | Miami | Miami-Dade | 664 | $7.5 million | 147 |
| 32117 | Daytona Beach | Volusia | 664 | $24.0 million | 466 |
| 33634 | Tampa | Hillsborough | 658 | $61.4 million | 475 |
| 33155 | Miami | Miami-Dade | 657 | $8.6 million | 24 |
| 32034 | Fernandina Beach | Nassau | 646 | $6.5 million | 147 |
| 33922 | Bokeelia | Lee | 639 | $16.1 million | 525 |
| 33317 | Fort Lauderdale | Broward | 631 | $2.9 million | 119 |
| 33616 | Tampa | Hillsborough | 630 | $22.8 million | 444 |
| 34113 | Naples | Collier | 626 | $34.1 million | 493 |
| 33071 | Pompano Beach | Broward | 624 | $1.4 million | 50 |
| 32547 | Fort Walton Beach | Okaloosa | 617 | $15.4 million | 80 |
| 33056 | Miami Gardens | Miami-Dade | 615 | $2.5 million | 124 |
| 32118 | Daytona Beach | Volusia | 606 | $15.3 million | 273 |
| 33762 | Clearwater | Pinellas | 605 | $74.4 million | 548 |
| 34996 | Stuart | Martin | 597 | $10.7 million | 38 |
| 33026 | Hollywood | Broward | 593 | $1.0 million | 45 |
| 32176 | Ormond Beach | Volusia | 592 | $10.5 million | 173 |
| 33187 | Miami | Miami-Dade | 587 | $2.9 million | 12 |
| 34997 | Stuart | Martin | 578 | $8.4 million | 33 |
| 32207 | Jacksonville | Duval | 577 | $25.9 million | 336 |
| 33981 | Port Charlotte | Charlotte | 576 | $16.6 million | 511 |
| 33181 | Miami | Miami-Dade | 574 | $9.9 million | 131 |
| 33328 | Fort Lauderdale | Broward | 573 | $1.2 million | 57 |
| 34990 | Palm City | Martin | 570 | $8.1 million | 64 |
| 33147 | Miami | Miami-Dade | 569 | $6.0 million | 145 |
| 33185 | Miami | Miami-Dade | 568 | $1.3 million | 33 |
| 33428 | Boca Raton | Palm Beach | 559 | $1.4 million | 91 |
| 33948 | Port Charlotte | Charlotte | 558 | $10.3 million | 374 |
| 32401 | Panama City | Bay | 556 | $12.4 million | 215 |
| 33034 | Homestead | Miami-Dade | 554 | $4.7 million | 29 |
| 33901 | Fort Myers | Lee | 553 | $45.9 million | 424 |
| 33980 | Punta Gorda | Charlotte | 549 | $19.4 million | 351 |
| 33004 | Dania | Broward | 545 | $23.3 million | 277 |
| 33764 | Clearwater | Pinellas | 545 | $50.3 million | 397 |
| 32578 | Niceville | Okaloosa | 545 | $7.2 million | 59 |
| 32322 | Carrabelle | Franklin | 542 | $11.2 million | 91 |
| 34655 | New Port Richey | Pasco | 529 | $10.4 million | 131 |
| 33029 | Hollywood | Broward | 528 | $1.6 million | 108 |
| 32937 | Satellite Beach | Brevard | 527 | $2.5 million | 76 |
| 32579 | Shalimar | Okaloosa | 518 | $16.1 million | 40 |
| 33324 | Fort Lauderdale | Broward | 509 | $839,802 | 42 |
| 33433 | Boca Raton | Palm Beach | 504 | $2.4 million | 66 |
| 33325 | Fort Lauderdale | Broward | 501 | $2.5 million | 116 |
| 32502 | Pensacola | Escambia | 500 | $31.0 million | 103 |
| 34653 | New Port Richey | Pasco | 492 | $12.4 million | 168 |
| 33782 | Pinellas Park | Pinellas | 485 | $14.0 million | 194 |
| 33169 | Miami | Miami-Dade | 485 | $3.6 million | 114 |
| 32951 | Melbourne Beach | Brevard | 484 | $3.9 million | 61 |
| 33062 | Pompano Beach | Broward | 481 | $2.7 million | 96 |
| 33305 | Fort Lauderdale | Broward | 480 | $7.1 million | 157 |
| 33982 | Punta Gorda | Charlotte | 479 | $14.5 million | 326 |
| 33014 | Hialeah | Miami-Dade | 475 | $1.9 million | 50 |
| 32692 | Suwannee | Dixie | 467 | $7.9 million | 66 |
| 33060 | Pompano Beach | Broward | 464 | $1.4 million | 42 |
| 34210 | Bradenton | Manatee | 464 | $24.2 million | 347 |
| 32208 | Jacksonville | Duval | 457 | $17.8 million | 255 |
| 32514 | Pensacola | Escambia | 451 | $16.2 million | 130 |
| 33021 | Hollywood | Broward | 450 | $1.3 million | 97 |
| 33435 | Boynton Beach | Palm Beach | 450 | $2.4 million | 49 |
| 33709 | Saint Petersburg | Pinellas | 450 | $14.0 million | 190 |
| 33154 | Miami Beach | Miami-Dade | 446 | $4.8 million | 134 |
| 33715 | Saint Petersburg | Pinellas | 443 | $15.8 million | 318 |
| 34243 | Sarasota | Manatee | 443 | $16.7 million | 306 |
| 33928 | Estero | Lee | 440 | $60.1 million | 411 |
| 32931 | Cocoa Beach | Brevard | 434 | $2.5 million | 68 |
| 32952 | Merritt Island | Brevard | 429 | $3.7 million | 121 |
| 34209 | Bradenton | Manatee | 417 | $22.1 million | 271 |
| 33308 | Fort Lauderdale | Broward | 414 | $5.0 million | 91 |
| 33314 | Fort Lauderdale | Broward | 413 | $3.7 million | 105 |
| 33162 | Miami | Miami-Dade | 413 | $3.4 million | 75 |
| 33064 | Pompano Beach | Broward | 409 | $1.4 million | 65 |
| 34292 | Venice | Sarasota | 408 | $9.8 million | 149 |
| 33410 | Palm Beach Gardens | Palm Beach | 405 | $3.1 million | 9 |
| 33777 | Seminole | Pinellas | 401 | $17.8 million | 228 |
| 33027 | Hollywood | Broward | 400 | $889,156 | 80 |
| 33304 | Fort Lauderdale | Broward | 400 | $7.2 million | 196 |
| 33458 | Jupiter | Palm Beach | 398 | $3.1 million | 20 |
| 33619 | Tampa | Hillsborough | 398 | $15.5 million | 225 |
| 34498 | Yankeetown | Levy | 397 | $17.7 million | 177 |
| 33445 | Delray Beach | Palm Beach | 395 | $1.1 million | 16 |
| 33316 | Fort Lauderdale | Broward | 392 | $20.6 million | 232 |
| 33301 | Fort Lauderdale | Broward | 391 | $8.3 million | 168 |
| 33770 | Largo | Pinellas | 391 | $41.2 million | 267 |
| 34681 | Crystal Beach | Pinellas | 390 | $15.4 million | 242 |
| 33947 | Rotonda West | Charlotte | 386 | $11.5 million | 338 |
| 33462 | Lake Worth | Palm Beach | 386 | $3.2 million | 19 |
| 32359 | Steinhatchee | Taylor | 385 | $25.2 million | 232 |
| 34205 | Bradenton | Manatee | 381 | $11.6 million | 107 |
| 33483 | Delray Beach | Palm Beach | 380 | $1.9 million | 29 |
| 33150 | Miami | Miami-Dade | 377 | $3.0 million | 67 |
| 32934 | Melbourne | Brevard | 373 | $5.8 million | 50 |
| 34982 | Fort Pierce | St. Lucie | 370 | $4.8 million | 33 |
| 33756 | Clearwater | Pinellas | 369 | $22.8 million | 172 |
| 32570 | Milton | Santa Rosa | 369 | $11.7 million | 51 |
| 33781 | Pinellas Park | Pinellas | 369 | $3.5 million | 88 |
| 33054 | Opa Locka | Miami-Dade | 366 | $6.6 million | 101 |
| 32953 | Merritt Island | Brevard | 366 | $7.0 million | 135 |
| 33144 | Miami | Miami-Dade | 359 | $7.3 million | 32 |
| 33523 | Dade City | Pasco | 356 | $14.2 million | 173 |
| 33404 | West Palm Beach | Palm Beach | 351 | $2.5 million | 53 |
| 32226 | Jacksonville | Duval | 345 | $8.8 million | 165 |
| 34114 | Naples | Collier | 342 | $5.0 million | 313 |
| 32503 | Pensacola | Escambia | 338 | $11.2 million | 84 |
| 33916 | Fort Myers | Lee | 337 | $16.8 million | 248 |
| 33578 | Riverview | Pasco | 337 | $12.4 million | 134 |
| 32439 | Freeport | Walton | 335 | $5.8 million | 70 |
| 32003 | Fleming Island | Clay | 334 | $16.7 million | 229 |
| 33326 | Fort Lauderdale | Broward | 333 | $1.1 million | 30 |
| 34139 | Everglades City | Collier | 331 | $12.9 million | 207 |
| 34207 | Bradenton | Manatee | 330 | $4.4 million | 111 |
| 33167 | Miami | Miami-Dade | 328 | $3.2 million | 61 |
| 33158 | Miami | Miami-Dade | 324 | $8.8 million | 39 |
| 32940 | Melbourne | Brevard | 321 | $2.2 million | 87 |
| 33330 | Fort Lauderdale | Broward | 319 | $1.4 million | 54 |
| 32526 | Pensacola | Escambia | 314 | $13.8 million | 86 |
| 34239 | Sarasota | Sarasota | 314 | $15.4 million | 162 |
| 33810 | Lakeland | Polk | 312 | $15.4 million | 248 |
| 32903 | Indialantic | Brevard | 299 | $2.8 million | 50 |
| 32205 | Jacksonville | Duval | 296 | $13.6 million | 118 |
| 33323 | Fort Lauderdale | Broward | 296 | $417,703 | 35 |
| 33170 | Miami | Miami-Dade | 296 | $2.0 million | 38 |
| 33612 | Tampa | Hillsborough | 295 | $29.6 million | 176 |
| 33955 | Punta Gorda | Charlotte | 294 | $5.2 million | 226 |
| 32505 | Pensacola | Escambia | 291 | $14.4 million | 66 |
| 34287 | North Port | Sarasota | 290 | $11.2 million | 233 |
| 33534 | Gibsonton | Hillsborough | 288 | $13.0 million | 148 |
| 33990 | Cape Coral | Lee | 287 | $3.2 million | 211 |
| 32926 | Cocoa | Brevard | 286 | $5.7 million | 101 |
| 32732 | Geneva | Seminole | 285 | $11.9 million | 156 |
| 33487 | Boca Raton | Palm Beach | 285 | $1.6 million | 44 |
| 32967 | Vero Beach | Indian River | 284 | $3.6 million | 26 |
| 32571 | Milton | Santa Rosa | 280 | $12.8 million | 91 |
| 32935 | Melbourne | Brevard | 278 | $2.6 million | 51 |
| 32092 | Saint Augustine | Saint Johns | 275 | $7.2 million | 106 |
| 33001 | Long Key | Monroe | 274 | $6.6 million | 119 |
| 34744 | Kissimmee | Osceola | 273 | $12.0 million | 223 |
| 33967 | Fort Myers | Polk | 273 | $4.7 million | 250 |
| 33418 | Palm Beach Gardens | Palm Beach | 273 | $1.4 million | 19 |
| 33137 | Miami | Miami-Dade | 272 | $6.8 million | 85 |
| 33408 | North Palm Beach | Palm Beach | 272 | $1.3 million | 16 |
| 32073 | Orange Park | Clay | 272 | $10.2 million | 144 |
| 34237 | Sarasota | Sarasota | 271 | $10.8 million | 55 |
| 34266 | Arcadia | DeSoto | 270 | $10.4 million | 156 |
| 33469 | Jupiter | Palm Beach | 269 | $2.0 million | 22 |
| 34222 | Ellenton | Manatee | 267 | $13.4 million | 165 |
| 33331 | Fort Lauderdale | Broward | 267 | $721,521 | 56 |
| 32904 | Melbourne | Brevard | 265 | $6.2 million | 59 |
| 33178 | Miami | Miami-Dade | 261 | $5.3 million | 33 |
| 33477 | Jupiter | Palm Beach | 259 | $1.9 million | 13 |
| 32233 | Atlantic Beach | Duval | 253 | $2.2 million | 27 |
| 34994 | Stuart | Martin | 253 | $2.6 million | 27 |
| 33772 | Seminole | Pinellas | 253 | $24.8 million | 177 |
| 33426 | Boynton Beach | Palm Beach | 252 | $681,289 | 20 |
| 33991 | Cape Coral | Lee | 252 | $5.2 million | 225 |
| 32218 | Jacksonville | Duval | 250 | $8.1 million | 161 |
| 32958 | Sebastian | Indian River | 249 | $3.9 million | 10 |
| 33031 | Homestead | Miami-Dade | 243 | $2.6 million | 25 |
| 33774 | Largo | Pinellas | 242 | $13.6 million | 117 |
| 33172 | Miami | Miami-Dade | 240 | $3.5 million | 36 |
| 33432 | Boca Raton | Palm Beach | 238 | $7.3 million | 82 |
| 33414 | Wellington | Palm Beach | 237 | $644,694 | 30 |
| 33441 | Deerfield Beach | Broward | 236 | $3.0 million | 59 |
| 33624 | Tampa | Hillsborough | 234 | $15.2 million | 131 |
| 32320 | Apalachicola | Franklin | 232 | $6.4 million | 62 |
| 33461 | Lake Worth | Palm Beach | 231 | $1.5 million | 9 |
| 32771 | Sanford | Seminole | 230 | $4.9 million | 121 |
| 32501 | Pensacola | Escambia | 230 | $10.5 million | 37 |
| 33013 | Hialeah | Miami-Dade | 229 | $2.7 million | 59 |
| 34140 | Goodland | Collier | 229 | $6.3 million | 204 |
| 33076 | Pompano Beach | Broward | 227 | $433,053 | 34 |
| 34952 | Port Saint Lucie | St. Lucie | 227 | $1.6 million | 16 |
| 32008 | Branford | Suwannee | 227 | $1.8 million | 9 |
| 33607 | Tampa | Hillsborough | 224 | $15.2 million | 97 |
| 32102 | Astor | Lake | 224 | $5.7 million | 147 |
| 32901 | Melbourne | Brevard | 222 | $4.6 million | 58 |
| 32348 | Perry | Taylor | 222 | $12.5 million | 115 |
| 34690 | Holiday | Pasco | 221 | $2.4 million | 62 |
| 34759 | Kissimmee | Polk | 219 | $732,464 | 140 |
| 33701 | Saint Petersburg | Pinellas | 219 | $8.2 million | 95 |
| 33635 | Tampa | Hillsborough | 218 | $4.4 million | 112 |
| 33776 | Seminole | Pinellas | 217 | $3.6 million | 123 |
| 32304 | Tallahassee | Leon | 217 | $2.1 million | 6 |
| 33614 | Tampa | Hillsborough | 216 | $8.8 million | 133 |
| 32765 | Oviedo | Seminole | 216 | $14.5 million | 151 |
| 33716 | Saint Petersburg | Pinellas | 216 | $26.8 million | 180 |
| 33168 | Miami | Miami-Dade | 215 | $1.2 million | 33 |
| 32725 | Deltona | Volusia | 215 | $8.5 million | 101 |
| 32680 | Old Town | Dixie | 212 | $5.2 million | 90 |
| 32043 | Green Cove Springs | Clay | 211 | $6.2 million | 103 |
| 33983 | Punta Gorda | Charlotte | 210 | $8.5 million | 156 |
| 32533 | Cantonment | Escambia | 209 | $19.2 million | 97 |
| 32355 | Saint Marks | Wakulla | 207 | $2.8 million | 26 |
| 34981 | Fort Pierce | St. Lucie | 207 | $5.4 million | 39 |
| 32217 | Jacksonville | Duval | 206 | $8.2 million | 82 |
| 33455 | Hobe Sound | Martin | 206 | $2.1 million | 33 |
| 33755 | Clearwater | Pinellas | 206 | $14.6 million | 101 |
| 33920 | Alva | Lee | 204 | $12.4 million | 178 |
| 32223 | Jacksonville | Duval | 203 | $7.8 million | 126 |
| 32962 | Vero Beach | Indian River | 203 | $1.2 million | 13 |
| 34203 | Bradenton | Manatee | 201 | $5.2 million | 85 |
| 33122 | Miami | Miami-Dade | 199 | $16.3 million | 60 |
| 33190 | Miami | Miami-Dade | 199 | $527,507 | 35 |
| 32141 | Edgewater | Volusia | 198 | $7.8 million | 132 |
| 33605 | Tampa | Hillsborough | 197 | $9.0 million | 97 |
| 33596 | Valrico | Hillsborough | 197 | $6.5 million | 106 |
| 33568 | Riverview | Hillsborough | 197 | $1.3 million | 0 |
| 33069 | Pompano Beach | Broward | 195 | $1.7 million | 45 |
