Flood history · Tennessee
Flood insurance claims in Tennessee
17,580 claims and $475.8 million paid since 1978. Find your ZIP code.
17,580claims since 1978
$475.8 millionpaid to policyholders
81ZIP codes with 50+ claims
Claims by year
Biggest flood events
| Event (top events per ZIP) | Year | Claims |
|---|---|---|
| Late spring storms | 2010 | 4,557 |
| Heavy rains | 2003 | 654 |
| Unnamed flooding | 1990 | 341 |
| Mid-spring storms | 2011 | 314 |
| Hurricane Helene | 2024 | 199 |
| Central U.S. April Flooding | 2025 | 198 |
| Tennessee Flooding | 2021 | 132 |
| Early winter storms | 2015 | 53 |
Tennessee ZIP codes by flood claims
ZIP codes with at least 50 claims. Select one for its full history.
| ZIP | Place | County | Claims | Paid | Last 10 yrs |
|---|---|---|---|---|---|
| 37412 | Chattanooga | Hamilton | 707 | $13.4 million | 48 |
| 37211 | Nashville | Davidson | 682 | $21.9 million | 185 |
| 37027 | Brentwood | Williamson | 464 | $14.3 million | 115 |
| 37215 | Nashville | Davidson | 408 | $7.1 million | 129 |
| 37204 | Nashville | Davidson | 403 | $10.6 million | 142 |
| 37214 | Nashville | Davidson | 366 | $14.3 million | 49 |
| 37064 | Franklin | Williamson | 343 | $9.6 million | 46 |
| 37075 | Hendersonville | Sumner | 341 | $5.5 million | 55 |
| 37207 | Nashville | Davidson | 335 | $14.8 million | 55 |
| 37015 | Ashland City | Cheatham | 294 | $16.4 million | 60 |
| 38063 | Ripley | Lauderdale | 280 | $4.1 million | 5 |
| 37138 | Old Hickory | Davidson | 271 | $12.3 million | 3 |
| 37209 | Nashville | Davidson | 255 | $10.7 million | 35 |
| 37087 | Lebanon | Wilson | 254 | $5.3 million | 61 |
| 37122 | Mount Juliet | Wilson | 250 | $4.6 million | 64 |
| 37205 | Nashville | Davidson | 247 | $7.8 million | 86 |
| 37115 | Madison | Davidson | 239 | $10.2 million | 17 |
| 37185 | Waverly | Humphreys | 230 | $15.6 million | 154 |
| 37069 | Franklin | Williamson | 229 | $5.8 million | 88 |
| 37066 | Gallatin | Sumner | 224 | $5.8 million | 42 |
| 37863 | Pigeon Forge | Sevier | 223 | $2.2 million | 30 |
| 37421 | Chattanooga | Hamilton | 216 | $4.3 million | 31 |
| 37013 | Antioch | Davidson | 208 | $5.3 million | 36 |
| 37218 | Nashville | Davidson | 207 | $7.5 million | 45 |
| 37221 | Nashville | Davidson | 200 | $13.0 million | 40 |
| 37030 | Carthage | Smith | 200 | $4.2 million | 5 |
| 37072 | Goodlettsville | Davidson | 178 | $2.5 million | 35 |
| 37643 | Elizabethton | Carter | 164 | $2.9 million | 63 |
| 38053 | Millington | Shelby | 162 | $6.8 million | 3 |
| 38024 | Dyersburg | Dyer | 162 | $3.6 million | 17 |
| 38401 | Columbia | Maury | 153 | $2.1 million | 21 |
| 37918 | Knoxville | Knox | 152 | $1.9 million | 18 |
| 37216 | Nashville | Davidson | 151 | $7.3 million | 19 |
| 37415 | Chattanooga | Hamilton | 147 | $1.9 million | 9 |
| 37343 | Hixson | Hamilton | 146 | $1.2 million | 15 |
| 37210 | Nashville | Davidson | 145 | $16.3 million | 18 |
| 37217 | Nashville | Davidson | 141 | $5.7 million | 29 |
| 37917 | Knoxville | Knox | 134 | $943,844 | 11 |
| 37167 | Smyrna | Rutherford | 133 | $1.8 million | 9 |
| 37312 | Cleveland | Bradley | 128 | $1.5 million | 11 |
| 37411 | Chattanooga | Hamilton | 121 | $930,865 | 5 |
| 37076 | Hermitage | Davidson | 111 | $2.5 million | 41 |
| 37042 | Clarksville | Montgomery | 110 | $3.4 million | 38 |
| 38301 | Jackson | Madison | 105 | $2.0 million | 6 |
| 37129 | Murfreesboro | Rutherford | 99 | $1.7 million | 11 |
| 37040 | Clarksville | Montgomery | 96 | $4.9 million | 14 |
| 38382 | Trenton | Gibson | 95 | $1.6 million | 3 |
| 37143 | Pegram | Cheatham | 93 | $2.7 million | 15 |
| 38134 | Memphis | Shelby | 90 | $1.9 million | 4 |
| 37035 | Chapmansboro | Cheatham | 88 | $3.8 million | 22 |
| 38012 | Brownsville | Haywood | 83 | $1.5 million | 6 |
| 37086 | La Vergne | Rutherford | 81 | $1.4 million | 16 |
| 37738 | Gatlinburg | Sevier | 81 | $1.3 million | 8 |
| 37043 | Clarksville | Montgomery | 79 | $2.2 million | 12 |
| 38343 | Humboldt | Gibson | 77 | $921,174 | 8 |
| 37379 | Soddy Daisy | Hamilton | 76 | $777,983 | 33 |
| 37660 | Kingsport | Sullivan | 76 | $1.3 million | 14 |
| 37096 | Linden | Perry | 73 | $1.7 million | 20 |
| 37419 | Chattanooga | Hamilton | 69 | $1.1 million | 8 |
| 37130 | Murfreesboro | Rutherford | 69 | $578,956 | 13 |
| 37061 | Erin | Houston | 67 | $1.7 million | 7 |
| 38329 | Decaturville | Decatur | 67 | $827,391 | 51 |
| 38372 | Savannah | Hardin | 64 | $1.0 million | 31 |
| 38127 | Memphis | Shelby | 62 | $1.4 million | 0 |
| 38261 | Union City | Obion | 61 | $1.9 million | 9 |
| 37206 | Nashville | Davidson | 61 | $2.7 million | 10 |
| 37604 | Johnson City | Washington | 60 | $867,667 | 7 |
| 38128 | Memphis | Shelby | 60 | $723,841 | 7 |
| 37055 | Dickson | Dickson | 60 | $4.2 million | 27 |
| 37687 | Roan Mountain | Carter | 60 | $1.6 million | 29 |
| 37311 | Cleveland | Bradley | 58 | $596,617 | 6 |
| 38058 | Munford | Tipton | 58 | $2.3 million | 40 |
| 37189 | Whites Creek | Davidson | 55 | $913,531 | 6 |
| 38007 | Bogota | Dyer | 55 | $1.4 million | 22 |
| 38138 | Germantown | Shelby | 54 | $2.0 million | 14 |
| 38305 | Jackson | Madison | 54 | $1.1 million | 9 |
| 37601 | Johnson City | Washington | 53 | $2.8 million | 7 |
| 37404 | Chattanooga | Hamilton | 53 | $1.4 million | 0 |
| 37405 | Chattanooga | Hamilton | 52 | $745,071 | 9 |
| 38030 | Finley | Dyer | 50 | $1.5 million | 0 |
| 38370 | Saltillo | Hardin | 50 | $621,117 | 7 |
Check any address, free.
Official FEMA flood zone, elevation and claims history for one property.
Sources: FEMA OpenFEMA NFIP Redacted Claims (v3) and Disaster Declarations Summaries, FEMA NFIP Community Status Book; place names from GeoNames (CC BY 4.0). Data as of 2026-10-09. Payments are net building + contents payments in dollars at the time paid, not adjusted for inflation. Claims are grouped by the ZIP code reported on the claim. This product uses the FEMA OpenFEMA API but is not endorsed by FEMA. Information only; not an official flood zone determination or insurance advice.