Flood history · California
Flood insurance claims in California
52,960 claims and $753.9 million paid since 1978. Find your ZIP code.
52,960claims since 1978
$753.9 millionpaid to policyholders
222ZIP codes with 50+ claims
Claims by year
Biggest flood events
| Event (top events per ZIP) | Year | Claims |
|---|---|---|
| Unnamed flooding | 1982 | 19,753 |
| Pineapple Express - Southern | 1998 | 6,087 |
| California Atmospheric River | 2023 | 1,964 |
| Winter storm | 2010 | 250 |
| Mid-Winter California Flooding | 2018 | 207 |
| San Diego Flooding | 2024 | 199 |
| February California Atmospheric River | 2024 | 182 |
| Tropical Storm Hilary | 2023 | 97 |
California ZIP codes by flood claims
ZIP codes with at least 50 claims. Select one for its full history.
| ZIP | Place | County | Claims | Paid | Last 10 yrs |
|---|---|---|---|---|---|
| 95446 | Guerneville | Sonoma | 3,952 | $69.4 million | 569 |
| 90265 | Malibu | Los Angeles | 2,062 | $24.1 million | 104 |
| 95462 | Monte Rio | Sonoma | 1,090 | $21.7 million | 150 |
| 95436 | Forestville | Sonoma | 855 | $16.1 million | 114 |
| 94559 | Napa | Napa | 723 | $14.7 million | 3 |
| 95453 | Lakeport | Lake | 715 | $7.7 million | 54 |
| 93923 | Carmel | Monterey | 623 | $16.8 million | 17 |
| 92646 | Huntington Beach | Orange | 614 | $1.9 million | 6 |
| 95076 | Watsonville | Santa Cruz | 562 | $20.4 million | 285 |
| 94901 | San Rafael | Marin | 494 | $6.2 million | 36 |
| 93108 | Santa Barbara | Santa Barbara | 481 | $21.9 million | 247 |
| 94952 | Petaluma | Sonoma | 457 | $8.2 million | 9 |
| 94558 | Napa | Napa | 436 | $11.1 million | 13 |
| 90210 | Beverly Hills | Los Angeles | 435 | $3.0 million | 32 |
| 92651 | Laguna Beach | Orange | 429 | $6.7 million | 25 |
| 93001 | Ventura | Ventura | 402 | $7.1 million | 60 |
| 90049 | Los Angeles | Los Angeles | 391 | $4.0 million | 47 |
| 94941 | Mill Valley | Marin | 388 | $3.7 million | 23 |
| 94947 | Novato | Marin | 363 | $2.8 million | 10 |
| 94303 | Palo Alto | San Mateo | 349 | $8.1 million | 10 |
| 95003 | Aptos | Santa Cruz | 318 | $5.7 million | 49 |
| 94960 | San Anselmo | Marin | 315 | $12.9 million | 26 |
| 95823 | Sacramento | Sacramento | 306 | $2.8 million | 6 |
| 90046 | Los Angeles | Los Angeles | 300 | $1.5 million | 27 |
| 95822 | Sacramento | Sacramento | 291 | $746,364 | 8 |
| 92260 | Palm Desert | Riverside | 278 | $1.3 million | 3 |
| 95673 | Rio Linda | Sacramento | 278 | $4.8 million | 14 |
| 95018 | Felton | Santa Cruz | 271 | $3.9 million | 47 |
| 94903 | San Rafael | Marin | 270 | $1.6 million | 9 |
| 91301 | Agoura Hills | Los Angeles | 268 | $3.6 million | 35 |
| 93924 | Carmel Valley | Monterey | 257 | $3.3 million | 29 |
| 90272 | Pacific Palisades | Los Angeles | 256 | $2.0 million | 13 |
| 92704 | Santa Ana | Orange | 252 | $703,652 | 3 |
| 90077 | Los Angeles | Los Angeles | 246 | $2.8 million | 21 |
| 92708 | Fountain Valley | Orange | 237 | $208,545 | 4 |
| 94957 | Ross | Marin | 236 | $9.0 million | 9 |
| 95833 | Sacramento | Sacramento | 230 | $1.6 million | 39 |
| 95901 | Marysville | Yuba | 224 | $6.9 million | 11 |
| 95661 | Roseville | Placer | 216 | $8.1 million | 2 |
| 96080 | Red Bluff | Tehama | 213 | $3.7 million | 22 |
| 91403 | Sherman Oaks | Los Angeles | 211 | $1.5 million | 9 |
| 94904 | Greenbrae | Marin | 202 | $4.4 million | 20 |
| 91436 | Encino | Los Angeles | 201 | $1.3 million | 15 |
| 92530 | Lake Elsinore | Riverside | 200 | $2.0 million | 8 |
| 95060 | Santa Cruz | Santa Cruz | 193 | $3.0 million | 39 |
| 95825 | Sacramento | Sacramento | 190 | $4.6 million | 17 |
| 95348 | Merced | Merced | 188 | $6.5 million | 70 |
| 91302 | Calabasas | Los Angeles | 187 | $1.5 million | 21 |
| 94553 | Martinez | Contra Costa | 187 | $1.4 million | 32 |
| 91364 | Woodland Hills | Los Angeles | 181 | $958,268 | 17 |
| 90068 | Los Angeles | Los Angeles | 180 | $1.4 million | 31 |
| 93013 | Carpinteria | Santa Barbara | 178 | $2.8 million | 35 |
| 92683 | Westminster | Orange | 176 | $495,008 | 2 |
| 94301 | Palo Alto | Santa Clara | 175 | $1.8 million | 8 |
| 91423 | Sherman Oaks | Los Angeles | 172 | $674,750 | 20 |
| 94925 | Corte Madera | Marin | 172 | $2.0 million | 37 |
| 92647 | Huntington Beach | Orange | 166 | $559,045 | 12 |
| 93023 | Ojai | Ventura | 166 | $2.0 million | 21 |
| 91604 | Studio City | Los Angeles | 160 | $912,561 | 13 |
| 95422 | Clearlake | Lake | 156 | $1.2 million | 19 |
| 93101 | Santa Barbara | Santa Barbara | 156 | $2.2 million | 41 |
| 92663 | Newport Beach | Orange | 156 | $546,332 | 6 |
| 95423 | Clearlake Oaks | Lake | 153 | $617,378 | 14 |
| 93103 | Santa Barbara | Santa Barbara | 153 | $1.8 million | 33 |
| 90803 | Long Beach | Los Angeles | 151 | $429,620 | 23 |
| 90290 | Topanga | Los Angeles | 149 | $957,393 | 4 |
| 95116 | San Jose | Santa Clara | 146 | $3.1 million | 102 |
| 95837 | Sacramento | Sacramento | 146 | $2.0 million | 26 |
| 95988 | Willows | Glenn | 144 | $1.6 million | 10 |
| 95838 | Sacramento | Sacramento | 143 | $1.0 million | 8 |
| 94970 | Stinson Beach | Marin | 141 | $2.3 million | 10 |
| 92109 | San Diego | San Diego | 139 | $1.1 million | 21 |
| 95341 | Merced | Merced | 139 | $3.3 million | 52 |
| 92014 | Del Mar | San Diego | 139 | $1.4 million | 7 |
| 92649 | Huntington Beach | Orange | 136 | $557,804 | 10 |
| 95690 | Walnut Grove | Sacramento | 135 | $3.0 million | 18 |
| 95112 | San Jose | Santa Clara | 133 | $4.6 million | 54 |
| 91356 | Tarzana | Los Angeles | 133 | $755,339 | 10 |
| 94930 | Fairfax | Marin | 131 | $2.0 million | 7 |
| 91316 | Encino | Los Angeles | 131 | $753,510 | 4 |
| 90069 | West Hollywood | Los Angeles | 130 | $670,155 | 10 |
| 95006 | Boulder Creek | Santa Cruz | 127 | $738,060 | 18 |
| 95653 | Madison | Yolo | 127 | $1.5 million | 10 |
| 95448 | Healdsburg | Sonoma | 126 | $2.1 million | 23 |
| 95610 | Citrus Heights | Sacramento | 126 | $1.3 million | 8 |
| 92113 | San Diego | San Diego | 125 | $10.5 million | 101 |
| 95472 | Sebastopol | Sonoma | 125 | $2.2 million | 9 |
| 92264 | Palm Springs | Riverside | 125 | $801,659 | 18 |
| 95973 | Chico | Butte | 124 | $2.9 million | 32 |
| 94010 | Burlingame | San Mateo | 124 | $2.8 million | 38 |
| 94044 | Pacifica | San Mateo | 122 | $1.1 million | 9 |
| 95864 | Sacramento | Sacramento | 121 | $906,062 | 11 |
| 92054 | Oceanside | San Diego | 120 | $1.8 million | 9 |
| 94920 | Belvedere Tiburon | Marin | 119 | $1.2 million | 10 |
| 95746 | Granite Bay | Placer | 118 | $3.4 million | 6 |
| 95831 | Sacramento | Sacramento | 118 | $201,167 | 12 |
| 95816 | Sacramento | Sacramento | 118 | $711,240 | 3 |
| 95818 | Sacramento | Sacramento | 114 | $292,789 | 9 |
| 95023 | Hollister | San Benito | 112 | $3.7 million | 74 |
| 90740 | Seal Beach | Orange | 112 | $1.6 million | 10 |
| 95815 | Sacramento | Sacramento | 111 | $495,040 | 4 |
| 94574 | Saint Helena | Napa | 111 | $3.3 million | 7 |
| 92037 | La Jolla | San Diego | 109 | $1.7 million | 26 |
| 95482 | Ukiah | Mendocino | 109 | $1.9 million | 7 |
| 95819 | Sacramento | Sacramento | 109 | $359,498 | 6 |
| 90048 | Los Angeles | Los Angeles | 108 | $484,255 | 5 |
| 93060 | Santa Paula | Ventura | 108 | $891,136 | 14 |
| 95932 | Colusa | Colusa | 107 | $2.1 million | 0 |
| 93401 | San Luis Obispo | San Luis Obispo | 105 | $806,977 | 24 |
| 92064 | Poway | San Diego | 104 | $987,250 | 14 |
| 95641 | Isleton | Sacramento | 102 | $1.7 million | 7 |
| 92270 | Rancho Mirage | Riverside | 102 | $594,655 | 5 |
| 94939 | Larkspur | Marin | 101 | $1.7 million | 17 |
| 92262 | Palm Springs | Riverside | 100 | $347,797 | 10 |
| 95010 | Capitola | Santa Cruz | 98 | $2.4 million | 15 |
| 95005 | Ben Lomond | Santa Cruz | 98 | $513,967 | 11 |
| 92843 | Garden Grove | Orange | 98 | $149,078 | 4 |
| 95834 | Sacramento | Sacramento | 97 | $1.5 million | 28 |
| 92277 | Twentynine Palms | San Bernardino | 96 | $1.9 million | 33 |
| 94563 | Orinda | Contra Costa | 95 | $802,070 | 8 |
| 95608 | Carmichael | Sacramento | 95 | $779,162 | 9 |
| 95421 | Cazadero | Sonoma | 95 | $1.1 million | 23 |
| 92040 | Lakeside | San Diego | 94 | $809,968 | 4 |
| 92626 | Costa Mesa | Orange | 94 | $159,962 | 2 |
| 95037 | Morgan Hill | Santa Clara | 94 | $809,314 | 17 |
| 95110 | San Jose | Santa Clara | 94 | $641,269 | 7 |
| 95476 | Sonoma | Sonoma | 93 | $2.3 million | 13 |
| 95125 | San Jose | Santa Clara | 92 | $661,230 | 4 |
| 92676 | Silverado | Orange | 92 | $666,445 | 12 |
| 92404 | San Bernardino | San Bernardino | 92 | $1.1 million | 1 |
| 94060 | Pescadero | San Mateo | 89 | $1.0 million | 8 |
| 95451 | Kelseyville | Lake | 89 | $928,086 | 11 |
| 94590 | Vallejo | Solano | 88 | $731,257 | 10 |
| 91977 | Spring Valley | San Diego | 87 | $1.3 million | 28 |
| 94080 | South San Francisco | San Mateo | 86 | $3.7 million | 7 |
| 95826 | Sacramento | Sacramento | 86 | $242,014 | 4 |
| 91387 | Canyon Country | Los Angeles | 86 | $892,050 | 40 |
| 95820 | Sacramento | Sacramento | 86 | $268,763 | 6 |
| 95073 | Soquel | Santa Cruz | 85 | $1.1 million | 20 |
| 95688 | Vacaville | Solano | 85 | $3.1 million | 6 |
| 93117 | Goleta | Santa Barbara | 84 | $1.1 million | 7 |
| 95340 | Merced | Merced | 83 | $877,552 | 38 |
| 95961 | Olivehurst | Yuba | 83 | $1.2 million | 7 |
| 93105 | Santa Barbara | Santa Barbara | 82 | $646,002 | 11 |
| 93022 | Oak View | Ventura | 82 | $784,698 | 3 |
| 95621 | Citrus Heights | Sacramento | 81 | $927,705 | 1 |
| 94806 | San Pablo | Contra Costa | 80 | $504,596 | 5 |
| 90035 | Los Angeles | Los Angeles | 79 | $393,521 | 4 |
| 92703 | Santa Ana | Orange | 79 | $208,629 | 5 |
| 94595 | Walnut Creek | Contra Costa | 79 | $1.1 million | 7 |
| 95485 | Upper Lake | Lake | 78 | $1.4 million | 15 |
| 93453 | Santa Margarita | San Luis Obispo | 78 | $1.1 million | 11 |
| 94965 | Sausalito | Marin | 77 | $1.6 million | 10 |
| 92672 | San Clemente | Orange | 76 | $599,851 | 5 |
| 95928 | Chico | Butte | 75 | $1.4 million | 12 |
| 95430 | Duncans Mills | Sonoma | 75 | $1.1 million | 13 |
| 94945 | Novato | Marin | 74 | $324,088 | 2 |
| 94070 | San Carlos | San Mateo | 74 | $2.3 million | 17 |
| 90019 | Los Angeles | Los Angeles | 74 | $87,323 | 7 |
| 95002 | Alviso | Santa Clara | 73 | $1.4 million | 1 |
| 94549 | Lafayette | Contra Costa | 72 | $185,975 | 4 |
| 95678 | Roseville | Placer | 70 | $1.5 million | 1 |
| 96055 | Los Molinos | Tehama | 69 | $652,103 | 4 |
| 96090 | Tehama | Tehama | 69 | $554,281 | 0 |
| 96002 | Redding | Shasta | 68 | $1.3 million | 11 |
| 96150 | South Lake Tahoe | El Dorado | 68 | $1.0 million | 14 |
| 94509 | Antioch | Contra Costa | 68 | $3.0 million | 14 |
| 95046 | San Martin | Santa Clara | 67 | $651,304 | 17 |
| 93405 | San Luis Obispo | San Luis Obispo | 67 | $743,487 | 12 |
| 95035 | Milpitas | Santa Clara | 67 | $60,411 | 2 |
| 94063 | Redwood City | San Mateo | 67 | $2.3 million | 46 |
| 94596 | Walnut Creek | Contra Costa | 67 | $867,876 | 9 |
| 95841 | Sacramento | Sacramento | 67 | $1.0 million | 0 |
| 94585 | Suisun City | Solano | 66 | $478,802 | 2 |
| 95991 | Yuba City | Sutter | 65 | $731,039 | 27 |
| 92276 | Thousand Palms | Riverside | 64 | $1.2 million | 26 |
| 95693 | Wilton | Sacramento | 64 | $846,241 | 16 |
| 90047 | Los Angeles | Los Angeles | 63 | $32,004 | 4 |
| 92624 | Capistrano Beach | Orange | 63 | $714,644 | 18 |
| 95458 | Lucerne | Lake | 63 | $339,333 | 9 |
| 95757 | Elk Grove | Sacramento | 63 | $2.3 million | 43 |
| 92065 | Ramona | San Diego | 62 | $586,266 | 13 |
| 95365 | Planada | Merced | 62 | $2.3 million | 57 |
| 92120 | San Diego | San Diego | 61 | $2.1 million | 9 |
| 92660 | Newport Beach | Orange | 61 | $413,055 | 3 |
| 95471 | Rio Nido | Sonoma | 61 | $795,195 | 0 |
| 94611 | Oakland | Alameda | 61 | $160,751 | 7 |
| 91367 | Woodland Hills | Los Angeles | 61 | $531,719 | 3 |
| 95337 | Manteca | San Joaquin | 60 | $2.1 million | 2 |
| 94523 | Pleasant Hill | Contra Costa | 60 | $503,130 | 11 |
| 95360 | Newman | Stanislaus | 60 | $859,667 | 7 |
| 95687 | Vacaville | Solano | 59 | $1.2 million | 12 |
| 92210 | Indian Wells | Riverside | 59 | $3.8 million | 5 |
| 91042 | Tujunga | Los Angeles | 59 | $232,816 | 0 |
| 94956 | Point Reyes Station | Marin | 58 | $884,891 | 2 |
| 92121 | San Diego | San Diego | 58 | $2.5 million | 7 |
| 93065 | Simi Valley | Ventura | 57 | $100,324 | 8 |
| 92253 | La Quinta | Riverside | 57 | $3.0 million | 10 |
| 94025 | Menlo Park | San Mateo | 57 | $1.6 million | 12 |
| 92004 | Borrego Springs | San Diego | 57 | $1.5 million | 4 |
| 95628 | Fair Oaks | Sacramento | 57 | $709,902 | 2 |
| 91040 | Sunland | Los Angeles | 56 | $276,154 | 4 |
| 91011 | La Canada Flintridge | Los Angeles | 56 | $1.7 million | 10 |
| 91950 | National City | San Diego | 55 | $4.1 million | 34 |
| 94030 | Millbrae | San Mateo | 55 | $419,990 | 11 |
| 96021 | Corning | Tehama | 55 | $472,397 | 6 |
| 90016 | Los Angeles | Los Angeles | 54 | $61,610 | 5 |
| 94571 | Rio Vista | Solano | 54 | $867,809 | 1 |
| 93035 | Oxnard | Ventura | 54 | $244,316 | 4 |
| 95464 | Nice | Lake | 53 | $472,326 | 10 |
| 95691 | West Sacramento | Yolo | 53 | $53,291 | 3 |
| 95304 | Tracy | San Joaquin | 53 | $1.1 million | 11 |
| 92108 | San Diego | San Diego | 53 | $986,862 | 10 |
| 95401 | Santa Rosa | Sonoma | 52 | $912,358 | 9 |
| 94533 | Fairfield | Solano | 52 | $554,250 | 2 |
| 95252 | Valley Springs | Calaveras | 52 | $1.8 million | 20 |
| 96007 | Anderson | Shasta | 52 | $433,446 | 7 |
| 90805 | Long Beach | Los Angeles | 52 | $187,410 | 4 |
| 93442 | Morro Bay | San Luis Obispo | 51 | $1.3 million | 22 |
| 94605 | Oakland | Alameda | 51 | $266,568 | 11 |
| 95616 | Davis | Yolo | 51 | $672,198 | 8 |
| 95824 | Sacramento | Sacramento | 50 | $96,635 | 3 |
Check any address, free.
Official FEMA flood zone, elevation and claims history for one property.
Sources: FEMA OpenFEMA NFIP Redacted Claims (v3) and Disaster Declarations Summaries, FEMA NFIP Community Status Book; place names from GeoNames (CC BY 4.0). Data as of 2026-10-09. Payments are net building + contents payments in dollars at the time paid, not adjusted for inflation. Claims are grouped by the ZIP code reported on the claim. This product uses the FEMA OpenFEMA API but is not endorsed by FEMA. Information only; not an official flood zone determination or insurance advice.