Flood history · Maryland
Flood insurance claims in Maryland
20,687 claims and $323.1 million paid since 1978. Find your ZIP code.
20,687claims since 1978
$323.1 millionpaid to policyholders
91ZIP codes with 50+ claims
Claims by year
Biggest flood events
| Event (top events per ZIP) | Year | Claims |
|---|---|---|
| Hurricane Isabel | 2003 | 6,269 |
| Hurricane Sandy | 2012 | 1,607 |
| Unnamed flooding | 1998 | 758 |
| Hurricane Fran | 1996 | 731 |
| Hurricane Gloria | 1985 | 386 |
| Hurricane Floyd | 1999 | 367 |
| Hurricane Irene | 2011 | 311 |
| Mid-spring storms | 2014 | 193 |
Maryland ZIP codes by flood claims
ZIP codes with at least 50 claims. Select one for its full history.
| ZIP | Place | County | Claims | Paid | Last 10 yrs |
|---|---|---|---|---|---|
| 21842 | Ocean City | Worcester | 1,913 | $14.0 million | 31 |
| 21220 | Middle River | Baltimore | 923 | $23.8 million | 63 |
| 21817 | Crisfield | Somerset | 796 | $9.3 million | 92 |
| 21219 | Sparrows Point | Baltimore | 661 | $13.5 million | 51 |
| 21122 | Pasadena | Anne Arundel | 593 | $11.2 million | 63 |
| 21222 | Dundalk | Baltimore | 525 | $7.9 million | 25 |
| 20764 | Shady Side | Anne Arundel | 452 | $7.5 million | 35 |
| 21666 | Stevensville | Queen Anne's | 451 | $4.3 million | 49 |
| 21811 | Berlin | Worcester | 446 | $4.2 million | 15 |
| 21613 | Cambridge | Dorchester | 440 | $9.1 million | 75 |
| 21403 | Annapolis | Anne Arundel | 421 | $7.8 million | 46 |
| 21037 | Edgewater | Anne Arundel | 333 | $6.1 million | 35 |
| 21638 | Grasonville | Queen Anne's | 314 | $5.6 million | 24 |
| 21654 | Oxford | Talbot | 232 | $4.7 million | 32 |
| 21921 | Elkton | Cecil | 225 | $5.9 million | 37 |
| 21043 | Ellicott City | Howard | 224 | $14.6 million | 98 |
| 21661 | Rock Hall | Kent | 220 | $5.1 million | 8 |
| 21221 | Essex | Baltimore | 197 | $2.8 million | 10 |
| 20674 | Piney Point | St. Mary's | 192 | $3.2 million | 13 |
| 21619 | Chester | Queen Anne's | 187 | $2.6 million | 17 |
| 21229 | Baltimore | Baltimore (city) | 167 | $1.7 million | 55 |
| 21634 | Fishing Creek | Dorchester | 155 | $2.3 million | 22 |
| 21030 | Cockeysville | Baltimore | 154 | $4.6 million | 4 |
| 21209 | Baltimore | Baltimore (city) | 151 | $3.6 million | 4 |
| 20733 | Churchton | Anne Arundel | 150 | $2.3 million | 9 |
| 20782 | Hyattsville | Prince George's | 150 | $1.1 million | 37 |
| 21207 | Gwynn Oak | Baltimore | 148 | $1.7 million | 11 |
| 21795 | Williamsport | Washington | 143 | $1.8 million | 2 |
| 21502 | Cumberland | Allegany | 141 | $1.6 million | 16 |
| 20751 | Deale | Anne Arundel | 140 | $2.3 million | 11 |
| 21231 | Baltimore | Baltimore (city) | 139 | $5.9 million | 13 |
| 21901 | North East | Cecil | 138 | $2.4 million | 18 |
| 20657 | Lusby | Calvert | 136 | $1.9 million | 7 |
| 21821 | Deal Island | Somerset | 132 | $1.1 million | 17 |
| 20714 | North Beach | Calvert | 131 | $2.7 million | 18 |
| 21620 | Chestertown | Kent | 121 | $2.9 million | 6 |
| 21677 | Woolford | Dorchester | 120 | $2.1 million | 30 |
| 21208 | Pikesville | Baltimore | 111 | $1.1 million | 5 |
| 21904 | Port Deposit | Cecil | 111 | $1.2 million | 7 |
| 20744 | Fort Washington | Prince George's | 103 | $1.4 million | 38 |
| 20732 | Chesapeake Beach | Calvert | 101 | $1.9 million | 6 |
| 21230 | Baltimore | Baltimore (city) | 99 | $3.4 million | 5 |
| 21228 | Catonsville | Baltimore | 97 | $674,183 | 30 |
| 21853 | Princess Anne | Somerset | 96 | $1.1 million | 17 |
| 20772 | Upper Marlboro | Prince George's | 95 | $687,900 | 27 |
| 21871 | Westover | Somerset | 94 | $1.0 million | 17 |
| 21671 | Tilghman | Talbot | 92 | $2.0 million | 6 |
| 21146 | Severna Park | Anne Arundel | 90 | $1.4 million | 13 |
| 21663 | Saint Michaels | Talbot | 88 | $1.6 million | 6 |
| 20687 | Scotland | St. Mary's | 86 | $1.7 million | 6 |
| 21215 | Baltimore | Baltimore (city) | 84 | $222,754 | 14 |
| 21648 | Madison | Dorchester | 84 | $1.3 million | 26 |
| 21672 | Toddville | Dorchester | 81 | $1.6 million | 21 |
| 21078 | Havre De Grace | Harford | 81 | $1.2 million | 8 |
| 21401 | Annapolis | Anne Arundel | 80 | $4.3 million | 16 |
| 21012 | Arnold | Anne Arundel | 80 | $1.0 million | 3 |
| 20753 | District Heights | Prince George's | 79 | $503,107 | 0 |
| 21622 | Church Creek | Dorchester | 78 | $931,846 | 15 |
| 20650 | Leonardtown | St. Mary's | 77 | $2.5 million | 14 |
| 20664 | Newburg | Charles | 75 | $2.4 million | 3 |
| 21211 | Baltimore | Baltimore (city) | 75 | $7.2 million | 2 |
| 21001 | Aberdeen | Harford | 73 | $890,069 | 10 |
| 21409 | Annapolis | Anne Arundel | 73 | $1.1 million | 8 |
| 20817 | Bethesda | Montgomery | 72 | $785,837 | 27 |
| 20906 | Silver Spring | Montgomery | 70 | $326,787 | 4 |
| 21669 | Taylors Island | Dorchester | 70 | $1.3 million | 13 |
| 21801 | Salisbury | Wicomico | 68 | $1.9 million | 8 |
| 21042 | Ellicott City | Howard | 67 | $1.0 million | 19 |
| 21838 | Marion Station | Somerset | 66 | $1.3 million | 5 |
| 21804 | Salisbury | Wicomico | 66 | $2.5 million | 24 |
| 20748 | Temple Hills | Prince George's | 65 | $186,303 | 13 |
| 21227 | Halethorpe | Baltimore | 65 | $480,045 | 7 |
| 21701 | Frederick | Frederick | 65 | $355,962 | 26 |
| 20737 | Riverdale | Prince George's | 63 | $375,036 | 26 |
| 21742 | Hagerstown | Washington | 62 | $314,517 | 6 |
| 21903 | Perryville | Cecil | 62 | $1.3 million | 5 |
| 21550 | Oakland | Garrett | 62 | $778,180 | 5 |
| 20706 | Lanham | Prince George's | 61 | $221,846 | 26 |
| 20902 | Silver Spring | Montgomery | 61 | $108,985 | 14 |
| 21204 | Towson | Baltimore | 60 | $966,449 | 1 |
| 21777 | Point Of Rocks | Frederick | 60 | $820,679 | 0 |
| 21093 | Lutherville Timonium | Baltimore | 56 | $557,927 | 3 |
| 20639 | Huntingtown | Calvert | 56 | $686,060 | 11 |
| 21601 | Easton | Talbot | 56 | $1.2 million | 6 |
| 20735 | Clinton | Prince George's | 55 | $488,962 | 22 |
| 20854 | Potomac | Montgomery | 53 | $545,641 | 26 |
| 21562 | Westernport | Allegany | 52 | $2.4 million | 8 |
| 21085 | Joppa | Harford | 51 | $384,989 | 4 |
| 20685 | Saint Leonard | Calvert | 51 | $785,960 | 8 |
| 21060 | Glen Burnie | Anne Arundel | 50 | $373,938 | 12 |
| 20601 | Waldorf | Charles | 50 | $438,699 | 13 |
Check any address, free.
Official FEMA flood zone, elevation and claims history for one property.
Sources: FEMA OpenFEMA NFIP Redacted Claims (v3) and Disaster Declarations Summaries, FEMA NFIP Community Status Book; place names from GeoNames (CC BY 4.0). Data as of 2026-10-09. Payments are net building + contents payments in dollars at the time paid, not adjusted for inflation. Claims are grouped by the ZIP code reported on the claim. This product uses the FEMA OpenFEMA API but is not endorsed by FEMA. Information only; not an official flood zone determination or insurance advice.